OK

Commentaires sur le match JANKOVIC Jelena - VAIDISOVA Nicole (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007

Internationaux de France de Tennis 2007 - Quarts de finale

mardi 05 Juin 2007 à 12h00
-
JANKOVIC Jelena
JANKOVIC Jelena
-
VAIDISOVA Nicole
VAIDISOVA Nicole

Filtrer ces statistiques

Minimum 5 places d'écart au classement.

82.7%
0%
17.3%
Victoire de JANKOVIC Jelena : 82.7%
Match nul : 0%
Victoire de VAIDISOVA Nicole : 17.3%

550
Pronostic
0
Booster
7
Perfect
0
Perfect Boosté
25.51
Moy. Pts. gagnés

Prono Nombre % Points sans booster Avec booster Points avec booster
6|6 - 4|4 66 pronos 12 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 4|3 60 pronos 10.91 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 3|4 43 pronos 7.82 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 2|4 24 pronos 4.36 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 3|3 24 pronos 4.36 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 2|3 21 pronos 3.82 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 3|2 19 pronos 3.45 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 4|2 14 pronos 2.55 %8 pts 0 16 pts
7|6 - 5|4 10 pronos 1.82 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 4|6|4 10 pronos 1.82 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 4|6|3 8 pronos 1.45 %8 pts 0 16 pts
4|3 - 6|6 8 pronos 1.45 %0 pts 0 0 pts
7|6 - 5|3 7 pronos 1.27 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 3|6|3 7 pronos 1.27 %10 pts 0 20 pts
6|7 - 4|5 7 pronos 1.27 %10 pts 0 20 pts
2|3 - 6|6 7 pronos 1.27 %0 pts 0 0 pts
6|7 - 3|5 7 pronos 1.27 %18 pts 0 36 pts
6|7 - 4|6 7 pronos 1.27 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 2|2 7 pronos 1.27 %8 pts 0 16 pts
4|4 - 6|6 7 pronos 1.27 %0 pts 0 0 pts
3|4 - 6|6 6 pronos 1.09 %2 pts 0 4 pts
2|4 - 6|6 6 pronos 1.09 %0 pts 0 0 pts
6|3|6 - 4|6|3 5 pronos 0.91 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 4|6|4 4 pronos 0.73 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 3|1 4 pronos 0.73 %10 pts 0 20 pts
3|2 - 6|6 4 pronos 0.73 %2 pts 0 4 pts
4|6|4 - 6|4|6 4 pronos 0.73 %0 pts 0 0 pts
7|4|6 - 5|6|4 4 pronos 0.73 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 3|6|2 4 pronos 0.73 %10 pts 0 20 pts
6|5|6 - 4|7|3 3 pronos 0.55 %8 pts 0 16 pts
6|7 - 1|5 3 pronos 0.55 %10 pts 0 20 pts
5|4 - 7|6 3 pronos 0.55 %0 pts 0 0 pts
3|3 - 6|6 3 pronos 0.55 %2 pts 0 4 pts
6|4|7 - 3|6|5 3 pronos 0.55 %10 pts 0 20 pts
6|7 - 2|5 3 pronos 0.55 %10 pts 0 20 pts
6|3|7 - 4|6|5 3 pronos 0.55 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 4|6|2 3 pronos 0.55 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 2|6|3 3 pronos 0.55 %8 pts 0 16 pts
6|2|6 - 4|6|4 3 pronos 0.55 %8 pts 0 16 pts
3|6|6 - 6|4|3 2 pronos 0.36 %2 pts 0 4 pts
4|6|3 - 6|3|6 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
4|6 - 6|7 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
4|5 - 6|7 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
6|4|3 - 4|6|6 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 2|1 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 3|6|4 2 pronos 0.36 %10 pts 0 20 pts
7|4|6 - 6|6|3 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
7|6 - 5|2 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
6|6|6 - 4|7|2 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
6|6|6 - 4|7|3 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
4|6|3 - 6|4|6 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
7|4|6 - 6|6|4 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
7|4|6 - 5|6|3 2 pronos 0.36 %8 pts 0 16 pts
3|6|6 - 6|4|4 2 pronos 0.36 %2 pts 0 4 pts
6|4 - 7|6 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
3|6|6 - 6|4|2 2 pronos 0.36 %2 pts 0 4 pts
6|3 - 7|6 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
5|6|4 - 7|4|6 2 pronos 0.36 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 2|7|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
3|6|4 - 6|4|6 1 prono 0.18 %2 pts 0 4 pts
6|2|4 - 3|6|6 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
7|4|6 - 5|6|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|6|5 - 6|3|7 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|6 - 4|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|6|4 - 5|7|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|6|7 - 6|4|5 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
7|6|6 - 5|7|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 0|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
3|6|6 - 6|1|3 1 prono 0.18 %2 pts 0 4 pts
6|7 - 3|6 1 prono 0.18 %12 pts 0 24 pts
7|5|6 - 6|7|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|4|7 - 4|6|5 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 3|6|3 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
3|6|2 - 6|4|6 1 prono 0.18 %2 pts 0 4 pts
6|5|6 - 4|7|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|4 - 4|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|2 - 3|6|6 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
2|6|4 - 6|3|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 4|7|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|7 - 5|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
5|7|8 - 7|5|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|3|6 - 3|6|2 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|4|6 - 1|6|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|4|4 - 6|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|7|6 - 6|5|1 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
2|6|4 - 6|4|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|6 - 1|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|6|6 - 4|7|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|3|3 - 5|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|2 - 6|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
2|6|5 - 6|3|7 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
2|6|6 - 6|4|3 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 3|7|2 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|4|6 - 4|6|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|1|4 - 1|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|4 - 2|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|2|6 - 3|6|4 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|3|6 - 3|6|4 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 0|0 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|6|3 - 3|7|6 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
2|6|3 - 6|3|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 4| 7|3 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|5|4 - 4|7|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|6|6 - 6|7|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 2|6|1 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|4|2 - 3|6|6 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|1 - 7|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
4|6|6 - 6|3|3 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|7 - 2|6 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|4|6 - 3|6|1 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
6|6 - 1|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
7|7 - 6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|4|6 - 2|6|3 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|5|3 - 4|7|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
3|6|3 - 6|2|6 1 prono 0.18 %2 pts 0 4 pts
7|1|6 - 5|6|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|6 - 1|3 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|5|6 - 4|7|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
5|6|4 - 7|3|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
2|6|5 - 6|4|7 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|6|4 - 7|4|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|6|6 - 3|7|4 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
3|7|3 - 6|5|6 1 prono 0.18 %2 pts 0 4 pts
4|6|6 - 6|2|3 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 3|7|4 1 prono 0.18 %10 pts 0 20 pts
4|7|6 - 6|5|4 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
2|2 - 6|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
7|7 - 5|5 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|6|3 - 6|2|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|2 - 7|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|5|6 - 2|7|3 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
4|6|4 - 6|3|6 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|4|6 - 4|6|2 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|7|6 - 7|5|4 1 prono 0.18 %0 pts 0 0 pts
6|3|2 - 1|6|6 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts
6|3|6 - 2|6|4 1 prono 0.18 %8 pts 0 16 pts

Commentaires 0 commentaires