Commentaires sur le match FEDERER Roger - DAVYDENKO Nikolai (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - Demi finales


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
6|6|6 - 4|4|4 | 33 pronos | 5.77 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|3|4 | 15 pronos | 2.62 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 4|6|4|4 | 12 pronos | 2.1 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 5|4|4 | 9 pronos | 1.57 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|7|6 - 4|5|3 | 9 pronos | 1.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|3|3 | 7 pronos | 1.22 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 5|4|3 | 7 pronos | 1.22 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|6|6 - 4|7|3|4 | 6 pronos | 1.05 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|5|4 | 6 pronos | 1.05 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|4|3 | 6 pronos | 1.05 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|3|2 | 6 pronos | 1.05 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 5|6|4|3 | 5 pronos | 0.87 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|4|6 - 4|4|6|4 | 5 pronos | 0.87 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 4|3|5 | 5 pronos | 0.87 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|4|3 | 5 pronos | 0.87 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|4|4 | 5 pronos | 0.87 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 4|4|5 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|7|6 - 4|6|5|4 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|4|4 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 6|4|3 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|2|3 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|4|6 - 4|5|6|3 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6 - 4|3|7|4 | 4 pronos | 0.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 5|3|4 | 3 pronos | 0.52 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6|6 - 4|7|3|4 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|3|3 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|3|6 - 4|3|6|4 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|4|1 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|7 - 4|6|4|6 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|4|2 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 3|5|2 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|4|6 - 4|6|6|4 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 2|4|3 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|2|4 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|5|2 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 5|4|2 | 3 pronos | 0.52 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|5|6 - 4|4|7|3 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|7 - 4|5|5 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|4|2 | 3 pronos | 0.52 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|7 - 4|3|6|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6 - 5|5|4 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6 - 3|2|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6 - 4|3|7|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|7 - 5|4|6|5 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|4|6|6 - 5|6|3|4 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|6|7 - 4|6|3|6 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|6|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 3|7|4|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|2|6 - 5|3|6|4 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|7 - 6|4|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|7 - 4|7|3|6 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|6 - 4|6|4|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 4|2|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|4|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6 - 6|5|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|6 - 5|3|6|4 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|6|7 - 4|6|4|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|6|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|7 - 4|6|4|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|7 - 4|7|3|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6|6 - 6|6|7|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|7 - 5|3|6|6 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|3|7 - 4|4|6|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 6|6|3|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|7 - 5|6|3|6 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|4|6|6 - 5|6|4|4 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|4|6 - 5|4|6|3 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|7|6 - 6|5|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 2|4|1 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6|6 - 4|6|7|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 3|6|4|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|5|6 - 6|3|7|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|4|4 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.35 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 4|2|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 6|4|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|7 - 2|3|6|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|3|7 - 4|5|6|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|7 - 4|7|4|5 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 6|6|4|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 4|6|4|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|6 - 4|6|4|4 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|3|2 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 4|6|3|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 3|6|2|3 | 2 pronos | 0.35 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|5|6|6 - 5|7|4|3 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|6 - 5|3|2 | 2 pronos | 0.35 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|3|7 - 3|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|7|6|6 - 7|5|4|3 | 1 prono | 0.17 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|6|6|6 - 4|7|4|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 2|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6|4|6 - 5|7|3|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|1|6|6 - 4|6|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|6|6 - 6|3|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|2|6|7 - 5|6|4|5 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
3|4|7|4 - 6|6|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|5|6 - 3|4|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|3|6 - 4|5|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|6|3|7 - 6|5|4|6|9 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|6|6 - 6|4|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|4|7 - 5|4|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|3|6|6 - 3|6|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|7 - 3|6|2|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|7|5|6 - 5|6|5|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|6 - 5|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6|6 - 4|7|2|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6 - 3|3|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 3|5|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 6|6|4|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|7 - 5|5|6 | 1 prono | 0.17 % | 12 pts | 0 | 24 pts |
4|7|7|7 - 6|6|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|7|4|6 - 5|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6|6 - 3|4|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 3|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|4|7 - 4|6|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 3|7|2|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 3|2|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|5|6|7|6 - 5|7|7|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6|6 - 7|4|4|4 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|7|7 - 4|7|5|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 6|6|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|7|6 - 4|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|3|6 - 4|4|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|3|6 - 4|6|4|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 4|5|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|5|4 - 7|4|4|7|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 2|4|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|5|6 - 3|4|7|7|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6 - 2|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|5|6|6 - 6|7|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 7|3|2|4 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|7 - 2|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|6|7 - 6|2|4|5 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|6|7 - 6|4|7|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 6|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|4|6|4 - 6|4|6|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|3|6 - 6|4|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6|6 - 4|7|7|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|7|6 - 6|4|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|3|6 - 5|4|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
4|6|4|7|6 - 6|4|6|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|3|7 - 4|5|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|3|4|6 - 4|5|6|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|7|6 - 4|7|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|7 - 1|6|1|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6|6 - 4|5|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|7|6 - 4|6|5|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6 - 3|2|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|4|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|6|6 - 3|6|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|3|7 - 5|6|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|4|6 - 6|3|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|3|6|6 - 5|6|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|4|6|6 - 5|6|3|1 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|3|7|4|6 - 4|6|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 4|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|3|7|6 - 4|6|5|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6|5|6 - 6|7|4|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|5 - 7|3|6|7 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6|3|7 - 4|7|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|7|3|6 - 4|7|6|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 2|3|7|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|4|6 - 4|2|6|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|7 - 3|6|4|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|7|6 - 4|6|5|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 4|3|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|7|6 - 6|3|5|4 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|7|6|6 - 4|6|6|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|3|6 - 4|4|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|6 - 6|4|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|7 - 5|6|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6 - 4|4|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 4|2|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|7 - 6|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6 - 4|3|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|5|6|5|4 - 6|7|4|7|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 2|5|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6|6 - 7|3|6|1|8 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|6|6 - 5|7|4|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
4|6|5|6|4 - 6|3|7|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|6|1|6 - 7|6|0|6|1 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6|6 - 3|6|2|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 7|4|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|7|4|6 - 6|4|6|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|7|2|6 - 6|5|6|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|6 - 3|6|4|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 3|7|4|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|5 - 7|4|6|7 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|7|3|8 - 4|7|6|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6|6 - 5|7|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|7|3|6 - 4|7|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|2|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 7|4|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 0|3|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|6 - 6|4|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6 - 4|1|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|7 - 4|3|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|4|4 - 6|4|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|2|6 - 3|4|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|6|4|6 - 3|6|1|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|6 - 5|6|3|3 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|6|6 - 2|6|3|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|7|6 - 2|6|5|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 4|6|3|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|3|6|6 - 5|6|4|3 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6|3|7 - 6|4|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|3|6|3 - 7|6|3|6 | 1 prono | 0.17 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|3|6|6 - 3|6|2|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 1|3|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|6|6|5|4 - 6|4|3|7|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|3|1|6 - 4|5|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|4|7 - 6|4|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6 - 3|2|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|7|6 - 5|6|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|7|6 - 3|7|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6|6 - 4|6|7|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|6|7|7 - 7|4|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|7|4|6 - 2|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|7 - 4|7|4|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|4|6 - 6|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|6|7 - 4|6|2|7|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|3|6 - 6|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|2|6 - 4|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|7 - 6|6|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6|2|6 - 5|7|4|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|5|6 - 4|2|7|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|2|6 - 6|3|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 4|2|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6 - 3|4|7|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6|6 - 4|6|3|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|4|3 - 6|3|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|7|6 - 3|6|5|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|4|6|8 - 4|7|6|2|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|7 - 4|6|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|7|5|6|3 - 7|6|7|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|6|5|6 - 7|4|7|7 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|6|7 - 6|5|2|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|7 - 5|4|6 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6|6 - 2|7|4|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|4|3 - 5|6|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|7|7 - 4|7|5|6 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6|6 - 3|6|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6|6 - 4|3|7|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|6|6 - 3|6|4|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 3|7|2|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|3|6 - 4|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|6|6|3 - 6|6|2|7|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|6 - 5|4|1 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|6|6 - 3|7|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
1|1|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|3|3|6 - 5|3|6|6|1 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|6 - 4|2|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|7 - 2|4|7|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|6|6 - 4|6|3|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|5|6 - 4|4|7|1 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|3|7 - 2|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|7|6 - 4|6|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|3|3|6 - 6|5|6|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6|4|7 - 6|6|3|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6|4|3 - 7|6|3|6|6 | 1 prono | 0.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|4|6 - 4|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7|6|6 - 5|5|7|2 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|6|6 - 4|6|4|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|4|6 - 4|7|2|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 4|4|7|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|6|6 - 3|4|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|2|6 - 3|5|6|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|4|6 - 4|5|6|2 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|2|6 - 4|5|6|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|2|6|6 - 4|3|6|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|2|7 - 6|4|6|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|5|6 - 4|6|7|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|7 - 3|1|5 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6|6 - 4|7|2|4 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 5|2|4 | 1 prono | 0.17 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|5|6 - 4|2|7|3 | 1 prono | 0.17 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
