Commentaires sur le match IVANOVIC Ana - SHARAPOVA Maria (Internationaux de France de Tennis 2007)
Internationaux de France de Tennis 2007 - Demi finales
Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
4|4 - 6|6 | 64 pronos | 12.12 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|3 - 6|6 | 41 pronos | 7.77 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|4 - 6|6 | 34 pronos | 6.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|5 - 6|7 | 17 pronos | 3.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|2 - 6|6 | 14 pronos | 2.65 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|3 - 6|6 | 14 pronos | 2.65 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|4 - 7|6 | 13 pronos | 2.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|4 - 6|6 | 10 pronos | 1.89 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|6 - 4|4 | 10 pronos | 1.89 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6 - 4|3 | 9 pronos | 1.7 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|6 - 4|6|4 | 9 pronos | 1.7 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|3 - 6|5|6 | 7 pronos | 1.33 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|2 - 6|6 | 7 pronos | 1.33 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
5|6|3 - 7|4|6 | 7 pronos | 1.33 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|4 - 4|6|6 | 7 pronos | 1.33 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|3 - 6|4|6 | 6 pronos | 1.14 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|3 - 6|3|6 | 6 pronos | 1.14 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|2 - 6|4|6 | 6 pronos | 1.14 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|4 - 6|4|6 | 5 pronos | 0.95 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|2 - 6|6 | 5 pronos | 0.95 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|4 | 5 pronos | 0.95 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
2|3 - 6|6 | 5 pronos | 0.95 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
3|5 - 6|7 | 5 pronos | 0.95 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|3 | 4 pronos | 0.76 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|3 - 7|6 | 4 pronos | 0.76 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|2 - 6|3|6 | 4 pronos | 0.76 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|2 - 4|6|6 | 4 pronos | 0.76 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4 - 7|6 | 4 pronos | 0.76 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|3 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|5 - 6|4|7 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6 - 6|7 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 2|5 | 3 pronos | 0.57 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|3|6 - 3|6|4 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|6|2 - 7|3|6 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 4|5 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|6|4 - 6|4|6 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 5|6|3 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|3 - 5|6|6 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6 - 5|3 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3 - 7|6 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|4 - 6|5|6 | 3 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|3 - 6|5|6 | 3 pronos | 0.57 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|2|4 - 4|6|6 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6 - 4|2 | 3 pronos | 0.57 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|4|3 - 4|6|6 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|6 - 4|6|4 | 3 pronos | 0.57 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|5 - 6|5|7 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|4 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|6 - 3|6|3 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7 - 3|6 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|5 - 4|7|7 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
2|6|6 - 6|4|3 | 2 pronos | 0.38 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
4|7|6 - 6|5|3 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|2 - 7|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|4 - 6|2|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.38 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
3|6|3 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|7|4 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|5 - 4|6|7 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|4 - 4|7|6 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7 - 4|6 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6 - 3|4 | 2 pronos | 0.38 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|3|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6 - 2|7|4 | 2 pronos | 0.38 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|4 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|3 - 4|7|6 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|4 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|3 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|4 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.38 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|4|7 - 4|6|5 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6 - 4|7|2 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|5 - 6|3|7 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
5|6|4 - 7|2|6 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 6|6|4 | 2 pronos | 0.38 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|7 - 6|4|5 | 2 pronos | 0.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|4 - 6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 2|7|8 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5|4 - 2|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
2|6|3 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|4|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6 - 3|3 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|5 - 7|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|4 - 7|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|5 - 7|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|3|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|4 - 3|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|1|2 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|2 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 3|5 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|1|6 - 6|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
2|6 - 6|7 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
6|6 - 1|1 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|3|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|4|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|2|8 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|6 - 3|6|1 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
1|2 - 6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|4 - 3|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|4 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6 - 2|4 | 1 prono | 0.19 % | 12 pts | 0 | 24 pts |
2|6|5 - 6|4|7 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
7|4|5 - 5|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|6|3 - 7|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|4 - 2|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
3|6|1 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|2 - 7|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|6|6 - 6|3|3 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|0|4 - 2|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6 - 3|2 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
7|6 - 6|4 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|3|5 - 2|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|7|6 - 7|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|2 - 6|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|4 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|7|6 - 7|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|3 - 4|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|6 - 5|6|8 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|7 - 5|5 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|2|7 - 5|6|5 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|7|6 - 6|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|3 - 6|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|2|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
2|6|4 - 6|1|6 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
1|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|9 - 4|7|7 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|6 - 3|7|4 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|5|2 - 3|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|8 - 5|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 4|0 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|6|2 - 2|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
6|2|5 - 3|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|4|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|7 - 6|3|5 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|6 - 7|4|8 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|2 - 4|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
4|6|7 - 6|2|5 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|7 - 5|7|5 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
3|7|4 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|4 - 3|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
7|6|6 - 6|7|2 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
6|2 - 7|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|2 - 3|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
2|7|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
2|7|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - Quarts de finale3|4 CHAKVETADZE Anna
6|6 SHARAPOVA Maria
0 commentaires7|1|6|6 FEDERER Roger
5|6|1|2 ROBREDO Tommy
0 commentaires7|6|6 DAVYDENKO Nikolai
5|4|4 CANAS Guillermo
0 commentaires4|3|0 MOYA Carlos
6|6|6 NADAL Rafael
0 commentaires6|6|6 DJOKOVIC Novak
3|3|3 ANDREEV Igor
0 commentaires Internationaux de France de Tennis 2007 - Demi finales6|6 HENIN Justine
2|2 JANKOVIC Jelena
0 commentaires5|4|2 DJOKOVIC Novak
7|6|6 NADAL Rafael
0 commentaires7|7|7 FEDERER Roger
5|6|6 DAVYDENKO Nikolai
0 commentaires Internationaux de France de Tennis 2007 - Finales6|6 HENIN Justine
1|2 IVANOVIC Ana
0 commentaires3|6|3|4 FEDERER Roger
6|4|6|6 NADAL Rafael
0 commentaires Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008) - 1ère journée L1 2007-20080 Strasbourg
0 Marseille
0 commentaires0 Paris
0 Sochaux
0 commentaires1 Caen
0 Nice
0 commentairesProchains pronos...
Journée 12Monaco
Brest
vendredi 19h00 Journée 14Troyes
Grenoble
vendredi 20h00Clermont Foot
Metz
vendredi 20h00Pau FC
Red Star
vendredi 20h00Guingamp
Amiens
vendredi 20h00Martigues FC
Stade Lavallois
vendredi 20h00Caen
Rodez AF
vendredi 20h00 Journée 11Bayern Munich
Augsbourg FC
vendredi 20h30 Journée 15Royal Antwerp
Dender
vendredi 20h45 Journée 12Paris
Toulouse
vendredi 21h00- yannthomas j'espere que les pays bas resteront motives 1-3
- akiraromeo Bulgarie c’est 1/1 !!
- mégannie Super ton 1/3 pour la France, Gaara. Félicitations
- Gaara Oh ce 3-1 boosté pour la France
- patbutcher On en parle de la Belgique ?
- jpr30 Dernier super merci l équipe de France
- yannthomas va t'on vers une nouvelle deconvenue de la france
- chrisnonore Heureusement que le XV de France est là pour nous redonner le sourire et l'envie de ...
- soudoplatov Salut à vous, NOUS sommes en défi, ALORS que le meilleur gagne !
- le professeur Salut le défi est pour nous, merci et bonne continuation