Commentaires sur le match BARTOLI Marion - DEMENTIEVA Elena (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
4|3 - 6|6 | 29 pronos | 5.42 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|4 - 6|6 | 29 pronos | 5.42 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|3 - 6|6 | 26 pronos | 4.86 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|3 - 6|6 | 25 pronos | 4.67 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|4 - 6|6 | 25 pronos | 4.67 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|4 - 6|6 | 22 pronos | 4.11 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|2 - 6|6 | 19 pronos | 3.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|2 - 6|6 | 19 pronos | 3.55 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|5 - 6|7 | 18 pronos | 3.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|2 - 6|6 | 17 pronos | 3.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 4|4 | 11 pronos | 2.06 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|2 - 6|6 | 9 pronos | 1.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|3 - 7|6 | 9 pronos | 1.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|4 - 7|6 | 7 pronos | 1.31 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|1 - 6|6 | 6 pronos | 1.12 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
2|6|3 - 6|4|6 | 6 pronos | 1.12 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|2|6 - 4|6|4 | 6 pronos | 1.12 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|5 - 6|7 | 6 pronos | 1.12 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|1 - 6|6 | 5 pronos | 0.93 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|5 - 6|7 | 5 pronos | 0.93 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|4 | 5 pronos | 0.93 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|4 - 6|6 | 5 pronos | 0.93 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6 - 6|7 | 5 pronos | 0.93 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 4|5 | 4 pronos | 0.75 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|7 - 4|6|5 | 4 pronos | 0.75 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|3 - 6|4|6 | 4 pronos | 0.75 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|4 - 4|6|6 | 4 pronos | 0.75 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 3|3 | 3 pronos | 0.56 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|3|2 - 4|6|6 | 3 pronos | 0.56 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 4|6|3 | 3 pronos | 0.56 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|3 - 6|6 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
0|3 - 6|6 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|5 - 6|3|7 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|0 - 6|6 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4 - 7|6 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 4|2 | 3 pronos | 0.56 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|6 - 4|6|3 | 3 pronos | 0.56 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|6 - 6|4|4 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|3 - 7|4|6 | 3 pronos | 0.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|3 - 4|7|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|1 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|4 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|1 - 3|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 3|4 | 2 pronos | 0.37 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6|2 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|0 - 6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
2|6|1 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|5 - 7|7 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|3 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|4 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|5 - 6|4|7 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|6 - 6|4|4 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|0 - 6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|7 - 6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|3 - 3|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 5|2 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|6 - 5|6|4 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|4 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|2 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|3 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 2|5 | 2 pronos | 0.37 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6 - 7|7 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|2 - 7|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 5|4 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|4 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
0|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 2|4 | 2 pronos | 0.37 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
6|4|6 - 3|6|4 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|4 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|2|1 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|5|2 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|0|0 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|2|4 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 3|6|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|5 - 6|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
0|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 7|7 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|6|7 - 6|4|5 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 4|1 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|2|7 - 5|6|5 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|4 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|4 - 6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|3 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|1 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|7|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|6 - 6|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|7|3 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|6|6 - 6|3|3 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|4 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|2 - 1|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 4|3 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|5 - 5|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|6 - 2|7|2 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6|6 - 7|1|0 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 1|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 1|4 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|2|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|1 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7|6 - 7|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 1|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 4|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|1|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|5|3 - 5|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|5 - 6|4|7 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|4 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|6 - 1|6|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|3 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|6|6 - 6|4|2 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|6 - 6|7|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|3 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|4 - 6|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|7|6 - 7|6|2 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|1 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 3|5 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|3 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 6|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|7|7 - 6|5|5 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|5|6 - 4|7|3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|6|5 - 6|2|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|7 - 6|4|5 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|2|3 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|7|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|7|3 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|4 - 2|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|4 - 5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|7 - 6|4|5 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 4|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|4 - 7|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|6|2 - 7|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6|4 - 7|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3 - 7|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|0 - 6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|7|6 - 6|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|4|1 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 7|3|2 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 2|6|3 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|2|6 - 2|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|1|8 - 4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|7 - 2|7|5 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|3 - 6|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6 - 6|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|3 - 2|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|7 - 5|5 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|6 - 2|7|4 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|2|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|6 - 3|6|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|2|3 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes
6|4|6
JANKOVIC Jelena
4|6|1
WILLIAMS Venus
6|6
BAMMER Sybille
4|3
LI Na
4|4
STOSUR Samantha
6|6
VAIDISOVA Nicole
3|0
COHEN-ALORO Stéphanie
6|6
GARBIN Tathiana
3|6|6
SAFINA Dinara
6|3|1
SCHIAVONE Francesca
6|6|6
MONACO Juan
4|2|4
ROGER-VASSELIN Edouard
6|6|6
DAVYDENKO Nikolai
4|2|4
LLODRA Mickael
6|6|6
FEDERER Roger
2|3|0
STARACE Potito
6|6|4|6|6
VOLANDRI Filippo
4|7|6|3|4
LJUBICIC Ivan
6|7|4|6
MONFILS Gael
7|5|6|7
NALBANDIAN David
6|6
HENIN Justine
2|3
SANTANGELO Mara
3|4
KRAJICEK Michaella
6|6
WILLIAMS Serena
4|7|6|6
VERDASCO Fernando
6|6|3|3
FERRER David
6|6|6|6
BJORKMAN Jonas
7|3|0|1
HERNANDEZ Oscar
BAGHDATIS Marcos
HAJEK Jan
7|2|3|7|6
DJOKOVIC Novak
6|6|6|6|3
PATIENCE Olivier
3|6
MAURESMO Amélie
6|7
SAFAROVA Lucie
1|4
KUDRYAVTSEVA Alla
6|6
SHARAPOVA Maria
6|4|7
SCHNYDER Patty
1|6|5
KNAPP Karin
6|4|6
PEER Shahar
1|6|3
SREBOTNIK Katarina
6|6
IVANOVIC Ana
2|0
OLARU Ioana
4|7|7
GARRIGUES Anabel Medina
6|6|5
HANTUCHOVA Daniela
4|4
SUQIYAMA Ai
6|6
CHAKVETADZE Anna
2|3
CIBULKOVA Dominika
6|6
KUZNETSOVA Sveltana
6|6|7
MOYA Carlos
1|3|5
BRZEZICKI Juan Pablo
Prochains pronos...
Journée 28
SC Farense
Casa Pia
Dunkerque
Guingamp
Bologne
Napoli
Leicester
Newcastle
Leganes
Osasuna
Rio Ave
Boavista
Sporting Portugal
Braga
Arsenal
Real Madrid
Bayern Munich
Inter Milan
Barcelone
Borussia Dortmund



-
soudoplatov Match d'ouverture vendredi soir.
-
soudoplatov
-
soudoplatov Il va falloir revoir un peu ça avant le drame...
-
1212Fredy Merci, bon défi à toi également.
-
le professeur Merci NANTES
-
le professeur Salut, sa y est mise a jour fait et le défi est pour nous, merci et bonne ...
-
Stone
-
Zimourinho Le foot féminin à l'honneur sur notre site avec les 1/2 aller LDC merci ...
-
lemmy37 bravo l'om
-
Zimourinho C'est encore passé un peu inaperçu mais LDC Femmes les lyonnaises se sont ...