Commentaires sur le match Paul Henri MATHIEU - Fernando GONZALES (Tournoi Olympique de Tennis 2008)

Tournoi Olympique de Tennis 2008 - Quarts de finale


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
6|6 - 4|4 | 22 pronos | 10.84 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7 - 4|5 | 15 pronos | 7.39 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 4|3 | 11 pronos | 5.42 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 3|4 | 9 pronos | 4.43 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 5|4 | 9 pronos | 4.43 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|4 - 6|6 | 9 pronos | 4.43 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
6|6 - 4|2 | 5 pronos | 2.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|6 - 5|3 | 5 pronos | 2.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 4|6 | 5 pronos | 2.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|6 - 4|6|4 | 4 pronos | 1.97 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|5 - 6|7 | 4 pronos | 1.97 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|7 - 6|5 | 3 pronos | 1.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 3|5 | 3 pronos | 1.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 6|4 | 3 pronos | 1.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|4 | 3 pronos | 1.48 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 3|3 | 3 pronos | 1.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 2|4 | 3 pronos | 1.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|3 - 6|5|6 | 2 pronos | 0.99 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|6 - 5|6|4 | 2 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|7 - 5|6 | 2 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|2 | 2 pronos | 0.99 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 2|3 | 2 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|3|6 - 6|6|4 | 2 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|4 - 6|6 | 2 pronos | 0.99 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|3 - 6|6 | 2 pronos | 0.99 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
4|6 - 6|7 | 2 pronos | 0.99 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.99 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|3|6 - 5|6|4 | 2 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 4|7|4 | 2 pronos | 0.99 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|7 - 4|6|5 | 2 pronos | 0.99 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4 - 7|6 | 2 pronos | 0.99 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|5 - 6|7 | 2 pronos | 0.99 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|7 - 7|4|5 | 2 pronos | 0.99 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|7 - 5|6|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|2|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|2 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|4 - 7|6 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|4 - 4|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|5|6 - 3|7|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 5|6|3 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|6 - 4|7|3 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|6 - 6|2|4 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
2|6|6 - 6|2|2 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|2|3 - 4|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|7|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|6 - 6|4|1 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|8 - 3|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|3 - 7|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|7|6 - 7|5|4 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|5|6 - 6|7|2 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|6 - 6|7|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 6|6|3 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 3|6|3 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|3|7 - 5|6|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|7 - 6|4|5 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|7 - 6|3|5 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6|4 - 4|7|6 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|5|6 - 2|7|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|4 - 4|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|7|6 - 6|6|3 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|7|6 - 6|5|4 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6|6 - 7|2|4 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|4 - 7|3|6 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|3 - 7|6 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|4|7 - 6|6|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2 - 7|6 | 1 prono | 0.49 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|6 - 5|6|2 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|5 - 6|4|7 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|4 - 6|4|6 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|3|2 - 4|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|4|6 - 6|6|2 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|2 - 3|6|6 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|6 - 6|7|4 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|6 - 5|7|3 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|3|6 - 4|6|1 | 1 prono | 0.49 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|7|6 - 6|5|3 | 1 prono | 0.49 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|3|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|7 - 6|7|5 | 1 prono | 0.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
6|4|3
Serena WILLIAMS
3|6|6
Elena DEMENTIEVA
4|6
Roger FEDERER
6|7
James BLAKE
5|5
Vénus WILLIAMS
7|7
Na LI
3|6|3
Sybille BAMMER
6|3|6
Vera ZVONAREVA
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
6|1|4
Gaël MONFILS
4|6|6
Novak DJOKOVIC
0|4
Jurgen MELZER
6|6
Rafael NADAL
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
6|5|6
Dinara SAFINA
2|7|3
Jelena JANKOVIC
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
6|5|9
James BLAKE
4|7|11
Fernando GONZALES
Prochains pronos...
Journée 32 1/4 finale Retour (H) et 1/2 finale Aller (F)
Borussia Dortmund
Barcelone
Aston Villa
Paris
Newcastle
Crystal Palace
Real Madrid
Arsenal
Inter Milan
Bayern Munich
Eintracht Francfort
Tottenham
Athletic Bilbao
Glasgow Rangers
Manchester United
Lyon
Lazio Rome
Bodø/Glimt
SC Farense
Boavista



-
Gaara Faire une Gaara au carré : perdre 2 nuls dans les arrets de jeu. ...
-
le professeur
-
Gaara 1-2, 90ème. 2-2, 95ème. Magique quand t'as le 1-2.
-
CHOCHO25 Perso J'suis Pour Les Bjekos !! A Suivre ...
-
le professeur Salut les Bjekos, ont est en défi donc que le meilleur gagne ou pas
-
enzo76 Journée pas trop facile à pronostiquer ce week-end entre les batailles pour le ...
-
mégannie 2
-
Gaara 1
-
Dhnklz
-
soudoplatov Match d'ouverture vendredi soir.