OK

Commentaires sur le match Dominika CIBULKOVA - Jelena JANKOVIC (Tournoi Olympique de Tennis 2008)

Tournoi Olympique de Tennis 2008

Tournoi Olympique de Tennis 2008 - 8eme de finale (3eme tour)

mercredi 13 Aout 2008 à 10h00
-
Dominika CIBULKOVA
Dominika CIBULKOVA
-
Jelena JANKOVIC
Jelena JANKOVIC

Filtrer ces statistiques

Minimum 5 places d'écart au classement.

10.6%
0%
89.4%
Victoire de Dominika CIBULKOVA : 10.6%
Match nul : 0%
Victoire de Jelena JANKOVIC : 89.4%

179
Pronostic
0
Booster
1
Perfect
0
Perfect Boosté
14.08
Moy. Pts. gagnés

Prono Nombre % Points sans booster Avec booster Points avec booster
4|4 - 6|6 20 pronos 11.17 %4 pts 0 8 pts
3|2 - 6|6 12 pronos 6.7 %4 pts 0 8 pts
3|4 - 6|6 12 pronos 6.7 %4 pts 0 8 pts
2|3 - 6|6 11 pronos 6.15 %4 pts 0 8 pts
4|3 - 6|6 10 pronos 5.59 %4 pts 0 8 pts
3|3 - 6|6 10 pronos 5.59 %4 pts 0 8 pts
4|2 - 6|6 9 pronos 5.03 %4 pts 0 8 pts
2|4 - 6|6 9 pronos 5.03 %4 pts 0 8 pts
2|1 - 6|6 7 pronos 3.91 %4 pts 0 8 pts
2|2 - 6|6 7 pronos 3.91 %4 pts 0 8 pts
5|4 - 7|6 6 pronos 3.35 %6 pts 0 12 pts
4|6 - 6|7 5 pronos 2.79 %4 pts 0 8 pts
1|2 - 6|6 4 pronos 2.23 %4 pts 0 8 pts
6|4 - 7|6 4 pronos 2.23 %5 pts 0 10 pts
4|5 - 6|7 4 pronos 2.23 %4 pts 0 8 pts
3|1 - 6|6 3 pronos 1.68 %4 pts 0 8 pts
3|5 - 6|7 3 pronos 1.68 %4 pts 0 8 pts
1|3 - 6|6 3 pronos 1.68 %4 pts 0 8 pts
7|6 - 6|4 2 pronos 1.12 %0 pts 0 0 pts
4|6|3 - 6|3|6 2 pronos 1.12 %4 pts 0 8 pts
4|1 - 6|6 2 pronos 1.12 %4 pts 0 8 pts
6|4|3 - 4|6|6 2 pronos 1.12 %0 pts 0 0 pts
5|3 - 7|6 2 pronos 1.12 %6 pts 0 12 pts
1|0 - 6|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
4|7|3 - 6|5|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|6 - 1|1 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
5|1 - 7|6 1 prono 0.56 %9 pts 0 18 pts
1|7|1 - 6|5|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|2|5 - 4|6|7 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
7|6 - 5|2 1 prono 0.56 %1 pts 0 2 pts
6|3|4 - 3|6|6 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
3|7|3 - 6|6|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|3|6 - 3|6|3 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|6 - 7|7 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
1|6 - 6|7 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|6 - 4|4 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|3|2 - 4|6|6 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|6|4 - 3|7|6 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|4|6 - 4|6|4 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
2|6|3 - 6|3|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
4|6|6 - 6|3|3 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|3|6 - 4|6|3 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
1|1 - 6|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|6 - 2|3 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|2|1 - 4|6|6 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|3 - 7|6 1 prono 0.56 %5 pts 0 10 pts
6|6 - 1|3 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|7 - 4|5 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
0|2 - 6|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
3|6|3 - 6|4|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
6|6 - 4|3 1 prono 0.56 %0 pts 0 0 pts
6|6|4 - 7|3|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts
4|6|3 - 6|2|6 1 prono 0.56 %4 pts 0 8 pts

Commentaires 0 commentaires