Commentaires sur le match Croatie - Chine (H) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 75 pronos | 16.78 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 21 | 9 pronos | 2.01 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 21 | 9 pronos | 2.01 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 20 | 9 pronos | 2.01 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 22 | 8 pronos | 1.79 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
30 - 22 | 6 pronos | 1.34 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
31 - 21 | 6 pronos | 1.34 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 19 | 6 pronos | 1.34 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 22 | 5 pronos | 1.12 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
33 - 22 | 5 pronos | 1.12 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
24 - 21 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 26 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 21 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 19 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 23 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 22 | 4 pronos | 0.89 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
33 - 19 | 4 pronos | 0.89 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 22 | 4 pronos | 0.89 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 21 | 4 pronos | 0.89 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 24 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 20 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 21 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 26 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 21 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
22 - 17 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 18 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 19 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 23 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 26 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 21 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 19 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 18 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 26 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
35 - 22 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
31 - 26 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 19 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 20 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 25 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 25 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 24 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 20 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 21 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 20 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 23 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 19 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 15 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 27 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 23 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 20 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 24 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
33 - 25 | 3 pronos | 0.67 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
30 - 21 | 3 pronos | 0.67 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 21 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 22 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
28 - 24 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 23 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
28 - 22 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 18 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 17 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 22 | 2 pronos | 0.45 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 16 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 28 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 28 | 2 pronos | 0.45 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 19 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 22 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
31 - 23 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 17 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 24 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 19 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 24 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
31 - 25 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 25 | 2 pronos | 0.45 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 26 | 2 pronos | 0.45 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 18 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 27 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
30 - 19 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 20 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 20 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 20 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 20 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 22 | 2 pronos | 0.45 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
22 - 16 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 17 | 2 pronos | 0.45 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 22 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
27 - 17 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 33 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 24 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 32 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
37 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 27 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 4 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7 - 9 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 14 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 24 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 22 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
27 - 14 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2 - 1 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 17 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 14 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 27 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 14 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 16 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 33 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
21 - 16 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 27 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
28 - 19 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 60 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 37 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
40 - 32 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 19 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
26 - 21 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
41 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 33 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 15 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
37 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
27 - 34 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
40 - 22 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
34 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 17 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 40 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 29 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 24 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 15 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 24 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 30 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 16 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 26 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 17 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 17 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 19 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 15 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 15 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 27 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
30 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 34 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
13 - 11 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 18 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
14 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 30 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 33 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 11 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 30 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
33 - 15 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
35 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 19 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 30 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 23 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
36 - 22 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
22 - 11 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 21 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 13 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
41 - 19 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 25 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 36 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 14 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 28 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
22 - 21 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
14 - 20 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
6|7
Vera ZVONAREVA
0|5
Na LI
18
France (F)
21
Chine (F)
3|6|3
Fernando GONZALES
6|7|6
Rafael NADAL
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
0
Lorient
0
Lyon
1
Grenoble
0
Rennes
4
Marseille
0
Auxerre
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
31
Norvège (F)
24
Suède (F)
34
Hongrie (F)
30
Roumanie (F)
23
Chine (F)
31
Corée du sud (F)
32
Russie (F)
31
France (F)
27
France (H)
24
Russie (H)
Prochains pronos...
Journée 30
Amiens
Dunkerque
Pau FC
Clermont Foot
Martigues FC
Metz
Red Star
Annecy
Rodez AF
Caen
Troyes
Ajaccio AC
Wolfsburg VfL
Leipzig RB
Lens
Reims
Udinese
Milan AC
KVC Westerlo
Sporting Charleroi



-
le professeur
-
Gaara 1-2, 90ème. 2-2, 95ème. Magique quand t'as le 1-2.
-
CHOCHO25 Perso J'suis Pour Les Bjekos !! A Suivre ...
-
le professeur Salut les Bjekos, ont est en défi donc que le meilleur gagne ou pas
-
enzo76210 Journée pas trop facile à pronostiquer ce week-end entre les batailles pour le ...
-
mégannie 2
-
Gaara 1
-
Dhnklz
-
soudoplatov Match d'ouverture vendredi soir.
-
soudoplatov