- Site de pronostics gratuits »
- pierreAJ »
- Le blog de pierreAJ »
- Ruhpolding (ALL) : Résultats officiels du PIL saison 2 !
Ruhpolding (ALL) : Résultats officiels du PIL saison 2 !
Par pierreAJ, le vendredi 11 Janvier 2008
Avant de parler des épreuves et des résultats, il nous faut une mise au point.
Tirant les leçons de la première saison du PIL où je tenais seul les rênes, je me suis entouré de deux formidables collaborateurs : Tom a la charge de vous annoncer les épreuves bien à l'avance et Gégé à la compta' mais qui a, en cours de route, outrepassé sa fonction pour avertir les participants qui n'auraient toujours pas pronostiquer de le faire, donner des infos et me remplacer, étant coincé entre les cartons de déménagement. Chapeau à vous deux !
Constat: malgré une publicité dans la niouzlaiteur de MR LesBleus (par 2x) et l'annonce des épreuves couvertes par le PIL une semaine à l'avance, le taux de participation au PIL saison 2 est plus faible que lors de la saison précédente. Certes, nous sommes à la moitié de la saison de biathlon, mais c'est un fait que je ne fais que relever.
La mise au point, ce n'est pas redéfinir nos rôles, Tom, Gégé et moi, mais plutôt de comprendre les participants. Tom nous donne une liste de nations pour les relais une semaine à l'avance. Vous conviendrez que cette liste n'est pas officielle, car certaines nations décident au dernier moment de se retirer... Gégé, encore lui ("oh mon dieu" voix de Janice dans "Friends" lol), nous donne la liste officielle quelques heures avant l'épreuve correspondante.
En comparaison à la saison précédente, je vous donnais la liste des dossards (liste officielle) un jour avant le(s) épreuve(s) et vous veniez en masse faire vos pronos. Cette saison, j'ai préféré vous laisser plus de temps pour faire vos pronos et j'espérai ainsi attirer plus de monde sur le PIL. Où est l'erreur ? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les formuler sur cet article :)
Les relais à Ruhpolding
Chez les dames, la Russie partait favorite pour ce relais. Il faut dire que les 3 dernières saisons, les biathlètes russes avaient remporté cette épreuve sur l'anneau de Ruhpolding. Le début du relais allait donner raison aux statistiques. Mais c'est bien l'Allemagne, archi-dominatrice cette saison, qui remportera finalement ce relais, son 2e succès après celui de la saison 2003-2004.
Le problème de l'opposition ? L'inconstance !
Certes, jamais très loin des allemandes, les russes (2e à Hochfilzen (AUT) en début de décembre dernier), les françaises (2e à Oberhof (ALL) la semaine passée) et les norvégiennes (2e il y a 2 jours) terminent toutes à moins de 25 secondes. Soyez constantes et vous destabiliserez peut-être les allemandes !
Chez les hommes, la Russie collectionne les places d'honneur à Ruhpolding (1x 2e, 1x 3e, 1x 4e et 1x 5e !). Mais la statistique qui fait froid (comme le climat russe lol) dans le dos, c'est que les biathlètes russes ont toujours fini soit 1ers soit 2e depuis plus de 10 relais !!! Cependant, tant que OEB fera des sans-fautes, la Norvège reste imbattable ! L'Allemagne, sur son terrain, a fait illusion pendant les 3/4 de l'épreuve.
Et la France dans tout ça ?
Chez les dames, on avait laissé Sandrine "Sansan" Bailly au repos. Si vous croyez que la jeunesse française allait être envoyée à l'abattoir, vous vous trompez ! Bien au contraire !! Conscientes de leur chance de briller en défendant haut et fort le drapeau tricolore, elles ont pris une magnifique 4e place ! Chapeau la jeunesse !
Chez les hommes, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Le départ à la retraite de Raphaël "Raph'" Poirée désorganise le relais masculin. Mais il est vrai qu'il est difficile de comparer le remplaçant au maître français sur spatule, vu la différence d'expérience. Il faudra plus de temps aux relayeurs français pour trouver la bonne recette.
Les résultats des pronos
Comme d'habitude, honneur aux dames :
Relais dames | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | ||
Résultat officiel | ALL | NOR | RUS | FRA | SUE | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | ||
1 | Charlie | ALL | NOR | RUS | SUE | FRA | 27,000 | 12 | 39,000 | |
2 | Misslosc59 | ALL | FRA | RUS | NOR | SUE | 21,000 | 12 | 33,000 | |
2 | Titoupipic | ALL | FRA | RUS | NOR | SUE | 21,000 | 12 | 33,000 | |
4 | Docteurjoey | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 19,000 | 12 | 31,000 | |
4 | Stephaneluiggi | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 19,000 | 12 | 31,000 | |
4 | Tatoo57 | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 19,000 | 12 | 31,000 | |
7 | Gege14 | ALL | RUS | SUE | NOR | FRA | 17,500 | 12 | 29,500 | |
7 | Vtab48 | ALL | RUS | SUE | NOR | FRA | 17,500 | 12 | 29,500 | |
9 | Mars64 | ALL | RUS | SUE | NOR | FRA | 16,500 | 12 | 28,500 | |
10 | Cate | ALL | RUS | NOR | FRA | BLR | 21,000 | 6 | 27,000 | |
10 | Laurence74 | ALL | RUS | NOR | FRA | BLR | 21,000 | 6 | 27,000 | |
12 | OrzyCity08 | ALL | RUS | NOR | BLR | SUE | 19,000 | 6 | 25,000 | |
13 | Mars_le_rouge | RUS | ALL | FRA | NOR | SUE | 12,500 | 12 | 24,500 | |
14 | Figodu | ALL | FRA | NOR | RUS | SLV | 18,000 | 6 | 24,000 | |
14 | Jejeom | ALL | FRA | RUS | SUE | CHN | 18,000 | 6 | 24,000 | |
14 | Najia | ALL | FRA | RUS | BLR | NOR | 18,000 | 6 | 24,000 | |
14 | Ricdu35 | ALL | RUS | NOR | SUE | BLR | 18,000 | 6 | 24,000 | |
14 | Valphil68 | ALL | RUS | NOR | SUE | UKR | 18,000 | 6 | 24,000 | |
19 | Benybeny | ALL | RUS | SUE | FRA | CHN | 17,500 | 6 | 23,500 | |
20 | Lhavrais | ALL | RUS | FRA | NOR | UKR | 17,000 | 6 | 23,000 | |
20 | Mehmet7 | ALL | RUS | FRA | NOR | CHN | 17,000 | 6 | 23,000 | |
20 | TO 22 | ALL | RUS | FRA | NOR | SLV | 17,000 | 6 | 23,000 | |
20 | Ypfah68 | ALL | RUS | FRA | NOR | BLR | 17,000 | 6 | 23,000 | |
24 | Leprofesseur | ALL | FRA | NOR | BLR | RUS | 16,500 | 6 | 22,500 | |
25 | Cantalou015 | ALL | FRA | NOR | SUE | CHN | 16,000 | 6 | 22,000 | |
25 | Mulamba_N_Daye | ALL | RUS | FRA | BLR | NOR | 16,000 | 6 | 22,000 | |
27 | Debu2006 | ALL | RUS | SUE | NOR | UKR | 15,500 | 6 | 21,500 | |
27 | Manalex64 | ALL | RUS | SUE | NOR | CHN | 15,500 | 6 | 21,500 | |
29 | Tom007 | ALL | RUS | NOR | BLR | UKR | 17,000 | 3 | 20,000 | |
30 | Florideur | FRA | ALL | RUS | NOR | POL | 13,500 | 6 | 19,500 | |
30 | Magicjc | FRA | ALL | RUS | NOR | AUT | 13,500 | 6 | 19,500 | |
32 | Filopate | FRA | ALL | NOR | RUS | UKR | 12,500 | 6 | 18,500 | |
33 | Romyta67 | RUS | ALL | NOR | SUE | SLV | 11,500 | 6 | 17,500 | |
34 | Ullrich29 | RUS | ALL | SUE | NOR | CHN | 9,000 | 6 | 15,000 | |
35 | PierreAJ | RUS | ALL | SUE | CHN | SLQ | 7,000 | 3 | 10,000 | |
Comme annoncé dans le chapeau de cet article, Charlie nous a donné un prono quasi-parfait ! On se demanderait même si ce n'est pas un coup du "débutant au cul bordé de nouilles"... A force de ne faire que des bons pronos, il pourrait avoir demandé à Charlie d'échanger leurs pronos juste une fois, histoire de brouiller les cartes...
Merveilleuse surprise avec la 2e place de Misslosc59 ! Désolé Laulau, mais tu as copié les pronos de Cate, la 2e au classement des filles ^^
Très belle performance de Titou et Gégé, pourtant tous deux chargés avec des activités sur le site lesbleus.com. Bravo à vous deux !
Passons aux résultats du relais masculin :
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | ||
Résultat officiel | NOR | RUS | ALL | SUE | ITA | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | ||
1 | Benybeny | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 26,000 | 6 | 32,000 | |
1 | Laurence74 | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 26,000 | 6 | 32,000 | |
1 | Manalex64 | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 26,000 | 6 | 32,000 | |
1 | Ricdu35 | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 26,000 | 6 | 32,000 | |
5 | Tom007 | NOR | RUS | ALL | UKR | AUT | 24,000 | 5 | 29,000 | |
6 | Charlie | NOR | ALL | RUS | SUE | FRA | 21,000 | 6 | 27,000 | |
6 | Magicjc | NOR | FRA | ALL | SUE | RUS | 21,000 | 6 | 27,000 | |
6 | Tatoo57 | NOR | ALL | RUS | SUE | FRA | 21,000 | 6 | 27,000 | |
6 | Titoupipic | NOR | ALL | RUS | SUE | FRA | 21,000 | 6 | 27,000 | |
10 | Debu2006 | RUS | NOR | ALL | SUE | FRA | 19,000 | 6 | 25,000 | |
10 | TO 22 | NOR | ALL | RUS | FRA | SUE | 19,000 | 6 | 25,000 | |
10 | Valphil68 | RUS | NOR | ALL | SUE | FRA | 19,000 | 6 | 25,000 | |
10 | Vtab48 | RUS | NOR | ALL | SUE | FRA | 19,000 | 6 | 25,000 | |
10 | Ypfah68 | NOR | ALL | RUS | FRA | SUE | 19,000 | 6 | 25,000 | |
15 | Mehmet7 | RUS | NOR | ALL | FRA | SUE | 17,000 | 6 | 23,000 | |
15 | Mulamba_N_Daye | NOR | ALL | FRA | RUS | SUE | 17,000 | 6 | 23,000 | |
17 | Jejeom | NOR | ALL | SUE | FRA | RUS | 16,000 | 6 | 22,000 | |
18 | Cantalou015 | ALL | NOR | RUS | SUE | BLR | 14,500 | 6 | 20,500 | |
19 | Cate | NOR | ALL | RUS | UKR | FRA | 17,000 | 3 | 20,000 | |
19 | Florideur | NOR | ALL | RUS | FRA | BLR | 17,000 | 3 | 20,000 | |
21 | Gege14 | RUS | NOR | FRA | ALL | SUE | 14,000 | 6 | 20,000 | |
21 | Jero42 | RUS | NOR | FRA | ALL | SUE | 14,000 | 6 | 20,000 | |
21 | OrzyCity08 | RUS | NOR | FRA | ALL | SUE | 14,000 | 6 | 20,000 | |
24 | Najia | RUS | ALL | NOR | SUE | FRA | 13,500 | 6 | 19,500 | |
25 | Lhavrais | ALL | NOR | RUS | FRA | SUE | 12,500 | 6 | 18,500 | |
25 | Romyta67 | ALL | NOR | RUS | FRA | SUE | 12,500 | 6 | 18,500 | |
27 | Filopate | RUS | NOR | ALL | BLR | FRA | 15,000 | 3 | 18,000 | |
27 | Ullrich29 | RUS | NOR | ALL | AUT | BLR | 15,000 | 3 | 18,000 | |
29 | Docteurjoey | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 11,500 | 6 | 17,500 | |
29 | Figodu | SUE | RUS | FRA | ALL | BLR | 11,500 | 6 | 17,500 | |
29 | Mars64 | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 11,500 | 6 | 17,500 | |
29 | Stephaneluiggi | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 11,500 | 6 | 17,500 | |
33 | Misslosc59 | FRA | NOR | ALL | RUS | AUT | 13,000 | 3 | 16,000 | |
34 | Mars_le_rouge | ALL | RUS | NOR | FIN | FRA | 12,000 | 3 | 15,000 | |
35 | Leprofesseur | RUS | SUE | NOR | FRA | ALL | 9,000 | 6 | 15,000 | |
36 | PierreAJ | RUS | ALL | AUT | NOR | BLR | 8,250 | 3 | 11,250 | |
Bravo Laulau, jackpot ! Cette fois-ci, rien à dire, tu as copié sur le bon cheval loool Et tu es bien entourée avec le basketteur stéphanois (benybeny), le taureau le plus célèbre du 64 (Manalex) et le bulldozer breton des pistes (voir juste après)
Si Ric se fait moins présent sur le site, c'est parce qu'il est occupé à bousculer tous les skieurs et sapins qui se trouvent sur son chemin... Et il nous prouve que ses bâtons sont magiques, on soupçonne même la présence de propulseurs cachés dans ses bâtons...
Tom 5e, aucun commentaire... :D :D
Misslosc59 est une adepte du grand écart... Attention, sur des skis, c'est dangereux, surtout si tu as le malheur d'être sur la trajectoire du bulldozer breton des pistes :D :D
A noter la très bonne performance d'ensemble sur cette manche ! Beaucoup de monde au-dessus des 20 points, est-ce que ça deviendrait trop facile de pronostiquer les relais ?
Voilà pour ces 2 épreuves. Voyons à présent vos résultats additionnés :
Relais dames | Relais hommes | |||||||||
Points | Bonus | Total | Points | Bonus | Total | Total | ||||
Participant(e)s | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | Max : 100 | |||
1 | Charlie | 27,000 | 12 | 39,000 | 21,000 | 6 | 27,000 | 66,000 | ||
2 | Titoupipic | 21,000 | 12 | 33,000 | 21,000 | 6 | 27,000 | 60,000 | ||
3 | Laurence74 | 21,000 | 6 | 27,000 | 26,000 | 6 | 32,000 | 59,000 | ||
4 | Tatoo57 | 19,000 | 12 | 31,000 | 21,000 | 6 | 27,000 | 58,000 | ||
5 | Ricdu35 | 18,000 | 6 | 24,000 | 26,000 | 6 | 32,000 | 56,000 | ||
6 | Benybeny | 17,500 | 6 | 23,500 | 26,000 | 6 | 32,000 | 55,500 | ||
7 | Vtab48 | 17,500 | 12 | 29,500 | 19,000 | 6 | 25,000 | 54,500 | ||
8 | Manalex64 | 15,500 | 6 | 21,500 | 26,000 | 6 | 32,000 | 53,500 | ||
9 | Gege14 | 17,500 | 12 | 29,500 | 14,000 | 6 | 20,000 | 49,500 | ||
10 | Tom007 | 17,000 | 3 | 20,000 | 24,000 | 5 | 29,000 | 49,000 | ||
11 | Valphil68 | 18,000 | 6 | 24,000 | 19,000 | 6 | 25,000 | 49,000 | ||
12 | Misslosc59 | 21,000 | 12 | 33,000 | 13,000 | 3 | 16,000 | 49,000 | ||
13 | Docteurjoey | 19,000 | 12 | 31,000 | 11,500 | 6 | 17,500 | 48,500 | ||
13 | Stephaneluiggi | 19,000 | 12 | 31,000 | 11,500 | 6 | 17,500 | 48,500 | ||
15 | TO 22 | 17,000 | 6 | 23,000 | 19,000 | 6 | 25,000 | 48,000 | ||
15 | Ypfah68 | 17,000 | 6 | 23,000 | 19,000 | 6 | 25,000 | 48,000 | ||
17 | Cate | 21,000 | 6 | 27,000 | 17,000 | 3 | 20,000 | 47,000 | ||
18 | Debu2006 | 15,500 | 6 | 21,500 | 19,000 | 6 | 25,000 | 46,500 | ||
18 | Magicjc | 13,500 | 6 | 19,500 | 21,000 | 6 | 27,000 | 46,500 | ||
20 | Jejeom | 18,000 | 6 | 24,000 | 16,000 | 6 | 22,000 | 46,000 | ||
20 | Mehmet7 | 17,000 | 6 | 23,000 | 17,000 | 6 | 23,000 | 46,000 | ||
22 | Mars64 | 16,500 | 12 | 28,500 | 11,500 | 6 | 17,500 | 46,000 | ||
23 | Mulamba_N_Daye | 16,000 | 6 | 22,000 | 17,000 | 6 | 23,000 | 45,000 | ||
23 | OrzyCity08 | 19,000 | 6 | 25,000 | 14,000 | 6 | 20,000 | 45,000 | ||
25 | Najia | 18,000 | 6 | 24,000 | 13,500 | 6 | 19,500 | 43,500 | ||
26 | Cantalou015 | 16,000 | 6 | 22,000 | 14,500 | 6 | 20,500 | 42,500 | ||
27 | Figodu | 18,000 | 6 | 24,000 | 11,500 | 6 | 17,500 | 41,500 | ||
27 | Lhavrais | 17,000 | 6 | 23,000 | 12,500 | 6 | 18,500 | 41,500 | ||
29 | Florideur | 13,500 | 6 | 19,500 | 17,000 | 3 | 20,000 | 39,500 | ||
30 | Mars_le_rouge | 12,500 | 12 | 24,500 | 12,000 | 3 | 15,000 | 39,500 | ||
31 | Leprofesseur | 16,500 | 6 | 22,500 | 9,000 | 6 | 15,000 | 37,500 | ||
32 | Filopate | 12,500 | 6 | 18,500 | 15,000 | 3 | 18,000 | 36,500 | ||
33 | Romyta67 | 11,500 | 6 | 17,500 | 12,500 | 6 | 18,500 | 36,000 | ||
34 | Ullrich29 | 9,000 | 6 | 15,000 | 15,000 | 3 | 18,000 | 33,000 | ||
35 | PierreAJ | 7,000 | 3 | 10,000 | 8,250 | 3 | 11,250 | 21,250 | ||
36 | Jero42 | 0,000 | 0 | 0,000 | 14,000 | 6 | 20,000 | 20,000 | ||
La Belgique en tête, mais ce n'est pas celui qu'on attendait... Bravo Charlie, 66 points, 3e meilleure performance sur une manche !
Titou n'a pas remporté de pronos, mais grâce à deux excellentes performances, il monte sur la 2e marche du podium. Félicitations au maître de cérémonie !
Laulau ou la preuve que la technique du copié/collé marche :D Podium pour la première dauphine "Ze Miss Bleue" ;)
Ric 5e... Qui demandait son retour sur le site ? Il y est déjà, il est bien là et il veut que ça se sache, alors je le dis tout haut : DEGAGEZ DES PISTES SI VOUS NE VOULEZ PAS VOUS FAIRE ECRASER... :D :D Trop tard pour moi :( (je parle en toute connaissance de cause, j'ai 2m de neige au-dessus de ma tête... :D :D)
Moulasse, on t'as reconnu ! :D :D Pronos identiques que Docteurjoey, donc même classement, pourquoi te caches-tu sous le pseudo "Stephaneluiggi" ? :p
Tatoo57 a réalisé de très bons pronos, mais Mehmet7 a assuré son leadership même en étant dans le ventre mou du classement.
Petite note : vous aurez compris que sur cette manche, j'ai basé mes pronos sur les statistiques de Ruhpolding. Je ne réutiliserai plus jamais cette technique... :D :D
En parlant de classement général, voici donc le tant attendu tableau :
Manches | Manches | |||||||
Classement | jouées | gagnées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | |
1 | Mehmet7 | 10 | 1 | Présent | 180,500 | 60 | 240,500 | ± 0 place |
2 | Tatoo57 | 10 | 1 | Présent | 181,500 | 57 | 238,500 | + 4 places |
3 | Charlie | 10 | 2 | Présent | 176,500 | 58 | 234,500 | + 6 places |
4 | Tom007 | 10 | 2 | Présent | 183,625 | 47 | 230,625 | + 1 place |
5 | Mars64 | 10 | 2 | Présent | 166,500 | 63 | 229,500 | - 1 place |
6 | Titoupipic | 10 | 0 | Présent | 175,250 | 49 | 224,250 | + 5 places |
7 | Vtab48 | 10 | 1 | Présent | 164,750 | 59 | 223,750 | + 1 place |
8 | TO 22 | 10 | 0 | Présent | 169,750 | 53 | 222,750 | - 1 place |
9 | Ullrich29 | 10 | 1 | Présent | 167,000 | 53 | 220,000 | - 7 places |
10 | Manalex64 | 10 | 2 | Présent | 170,500 | 41 | 211,500 | + 4 places |
11 | Benybeny | 10 | 2 | Présent | 161,875 | 49 | 210,875 | + 7 places |
12 | Gege14 | 10 | 0 | Présent | 151,500 | 56 | 207,500 | + 2 places |
13 | Cate | 10 | 0 | Présente | 160,250 | 47 | 207,250 | ± 0 place |
14 | Ypfah68 | 10 | 0 | Présent | 161,500 | 44 | 205,500 | + 2 places |
15 | Leprofesseur | 10 | 0 | Présent | 148,000 | 55 | 203,000 | - 5 places |
16 | Mulamba_N_Daye | 10 | 0 | Présent | 153,000 | 43 | 196,000 | + 6 places |
17 | Cantalou015 | 8 | 0 | Présent | 143,375 | 52 | 195,375 | + 3 places |
18 | Figodu | 10 | 0 | Présent | 152,250 | 42 | 194,250 | + 3 places |
19 | Romyta67 | 10 | 0 | Présente | 147,750 | 44 | 191,750 | - 2 places |
20 | Debu2006 | 10 | 0 | Présent | 152,000 | 39 | 191,000 | + 4 places |
21 | Canto77 | 8 | 2 | Absent | 144,500 | 40 | 184,500 | - 18 places |
22 | Docteurjoey | 8 | 1 | Présent | 134,000 | 47 | 181,000 | + 4 places |
23 | Magicjc | 10 | 0 | Présent | 138,500 | 40 | 178,500 | + 4 places |
24 | Filopate | 10 | 0 | Présent | 135,250 | 43 | 178,250 | + 1 place |
25 | PierreAJ | 9 | 1 | Présent | 126,250 | 48 | 174,250 | - 6 places |
26 | Najia | 8 | 0 | Présente | 133,000 | 39 | 172,000 | + 3 places |
27 | Jero42 | 9 | 0 | Présent | 130,750 | 38 | 168,750 | - 4 places |
28 | Mars_le_rouge | 10 | 0 | Présent | 126,500 | 42 | 168,500 | ± 0 place |
29 | July no soucy | 8 | 1 | Absente | 133,000 | 31 | 164,000 | - 17 places |
30 | Misslosc59 | 10 | 0 | Présente | 120,750 | 42 | 162,750 | ± 0 place |
31 | Laurence74 | 8 | 1 | Présente | 127,875 | 33 | 160,875 | + 3 places |
32 | Ricdu35 | 6 | 1 | Présent | 124,000 | 36 | 160,000 | + 1 place |
33 | Valphil68 | 8 | 0 | Présent | 125,500 | 32 | 157,500 | - 2 places |
34 | OrzyCity08 | 6 | 0 | Présent | 122,000 | 30 | 152,000 | - 2 places |
35 | Stephaneluiggi | 6 | 0 | Présent | 100,500 | 36 | 136,500 | + 1 place |
36 | Aribariba | 6 | 0 | Absente | 75,000 | 21 | 96,000 | - 1 place |
37 | Florideur | 4 | 0 | Présent | 66,750 | 21 | 87,750 | + 1 place |
38 | Rhum raisin | 6 | 0 | Absent | 58,750 | 21 | 79,750 | - 1 place |
39 | Lhavrais | 4 | 0 | Présent | 48,250 | 18 | 66,250 | ± 0 place |
40 | Jejeom | 4 | 0 | Présent | 44,750 | 18 | 62,750 | ± 0 place |
41 | Goingtowin | 2 | 0 | Absente | 16,250 | 0 | 16,250 | ± 0 place |
Les absents ont toujours tort (je parle aussi en connaissance de cause), Canto77 et July no soucy en font les frais :(
Mehmet7 sauve son trône pour 2 petits points.
La Belgique est à l'affût avec les "indissociables" Tom et Charlie (ou, selon le sondage, Tintin et Milou)
Aribariba, ma coéquipière, en tant que capitaine des Gais Lurons, pourrais-je savoir où vous êtes ? Y a des pronos ce WE, j'attends de vous une présence féminine déjantée :D :D
Voilà, vous trouvez trop facilement les nations, on va donc vous proposer une Mass Start pour le prochain rendez-vous de la coupe du monde de biathlon en Italie (Antholz-Anterselva). On retrouvera donc un prono type "dextérité aux tirs". Tom vous rappellera brièvement le principe dans son prochain article.
Bon WE et bons pronos :)
PierreAJ
Commentaires 26 commentaires

samedi 12 Janvier 2008 à 08h51
Gégé, je ne me cacherai pas derrière mes cartons pour expliquer ma Bérézina... Je l'ai dit dans mon article : Titou et toi, vous avez une actualité chargée, pourtant vous avez fait d'excellents pronos

vendredi 11 Janvier 2008 à 18h19
chez les femmes, j'ai inversé la Suède et la France au dernier moment



vendredi 11 Janvier 2008 à 17h27
euh pierrot tu as oublié ton commentaire sur tes mauvaises perfs du à la déconcentration de ton déménagement emménagementà la tienne pour ta crémaillère



vendredi 11 Janvier 2008 à 16h57
Déjà que tu ne me donnes pas de points bonus et en plus tu vas diviser mes points par 2 (bonjour Gaara



vendredi 11 Janvier 2008 à 16h55
Trop de chance du côté belge... ça fait aussi trop de coïncidences... Hummm... devrais-je diviser les points de Tom par 2 ?



vendredi 11 Janvier 2008 à 16h53
Malheureusement non







vendredi 11 Janvier 2008 à 16h52
Vas-tu donc avouer que c'est toi qui est premier et que Charlie est 10e ?


vendredi 11 Janvier 2008 à 16h50
En plus d'être menteur, il a des crises d'Alzheimer... Je te rappelle que tu as écris un article présentant le barême des points et bonus...




vendredi 11 Janvier 2008 à 16h47
Pourquoi tout le monde a beaucoup de points bonus et pas moi






vendredi 11 Janvier 2008 à 16h44
J'ai toujours dit que les pronos, ce n'est que de la chance mais on ne me croit jamais




vendredi 11 Janvier 2008 à 16h43
voilà quand je copie sur tom je fini 25èm, quand je copie sur charlie je fini 2ème





vendredi 11 Janvier 2008 à 16h42
Des preuves







vendredi 11 Janvier 2008 à 16h40
Attends Tom, tu pourras bientôt ajouter les menteurs dans ta liste...



vendredi 11 Janvier 2008 à 16h38
Faut croire que Charlie est moulu de chez moulé... A moins qu'il aie aussi acheté les organisateurs du PIL !

Prochains pronos...
Journée 29
Milan AC
Como 1907
St Gallen 1879
Lausanne Sport
Servette Genève
Yverdon Sport
Leipzig RB
Borussia Dortmund
Bournemouth
Brentford
Villarreal
Real Madrid
Porto FC
AVS Futebol
Angers
Monaco
Lorient
Bastia
Zurich FC
Luzern FC



-
Gaara Récupérer le N à la 94ème pour le reperdre à la 101ème, c'est une Gaara au ...
-
Gaara Et moi pour une fois, je chope mon 1-1, je vais au bout de mes convictions, MOI
-
Mikado59400 11 min de temps additionnel et but de Metz à la fin, qu'est ce qui s'est passer ...
-
chrisnonore Quant à moi, j'ai fait une Gaara : but dans le temps additionnel qui me privé du ...
-
chrisnonore Bien sûr, quand tu as vu ça, tu n'as pas mis victoire de Nice ?
-
Mikado59400 Quand j'ai vu que les côtes boosters étaient pour ce match "Nice gagne sans ...
-
le professeur Salut, ont est en défi donc que le meilleur gagne
-
le professeur Merci Lucky, bon défi à vous aussi
-
IAO LUCKY Bon défi les Ouf
-
jojotkr35 Merci pour ce rappel c’est plus clair