- Site de pronostics gratuits »
- pierreAJ »
- Le blog de pierreAJ »
- Retour sur les relais d'Antholz-Anterselva (ITA)
Retour sur les relais d'Antholz-Anterselva (ITA)
Par pierreAJ, le mercredi 14 Février 2007
pfinljab l;jrgblrhrohwg;ohg;clmgh;ocxm (geste d'humeur...)
1/ Un orage électrique sur l'île, une panne sur le réseau => plus d'internet...
2/ J'en profitais donc pour faire les totaux pour le concours inofficiel lesbleus.com. Je suis "un sot en 3 lettres" (Le Tartuffe de Molière). En effet, après plusieurs tableaux et totaux effectués, je valide "non" à la question "Voulez-vous sauvegarder les modification du document ..." O_o
3/ Heureusement que je gardais 2 documents (un sur les pronos et un sur les résultats), cela m'a permis de sauver au moins les tableaux... les totaux, ben... fallait tout recompter...
Donc, passons aux relais... ^^
Les mondiaux d'Antholz-Anterselva nous a montré les 2 façons de remporter un relais...
- Chez les dames (toujours honneur aux dames !), c'est la condition physique exceptionnelle de 4 biathlètes allemandes (dont Magdalena Neuner, championne du monde 2007 en sprint et en poursuite). Elles finiront avec une confortable avance sur... la FRANCE ! Et encore une breloc' de plus pour la France, la 3e médaille d'argent pour Florence Baverel-Robert, châpô !! ^^
- Chez les hommes, c'est la qualité du tir exceptionnelle de 4 biathlètes russes qui a fait merveille ! On dit souvent que "piocher" fait perdre 10 secondes au tireur ayant raté une cible, eh bien, les russes ont profité des erreurs des autres nations pour gagner, eux aussi, avec une confortable avance sur... la Norvège de l'avion OEB. C'est d'ailleurs sur l'ultime séance de tirs qu'OEB arrache la médaille d'argent aux dépens de Greis et de la Mannshaft qui a craqué
Voici donc les résultats de ces 2 relais :
Classement des équipes | |||||||||
Relais dames | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | |
Résultat officiel | ALL | FRA | NOR | SLO | BLR | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | |
1 | Benybeny | ALL | FRA | NOR | SWE | RUS | 24,000 | 2 | 26,000 |
2 | Manalex64 | ALL | RUS | FRA | NOR | BLR | 19,000 | 4 | 23,000 |
3 | PierreAJ | ALL | RUS | FRA | NOR | SLO | 19,000 | 4 | 23,000 |
4 | July no soucy | ALL | FRA | RUS | SWE | NOR | 19,500 | 1 | 20,500 |
4 | Marseillais | ALL | FRA | SWE | RUS | NOR | 19,500 | 1 | 20,500 |
6 | Mehmet7 | ALL | RUS | NOR | FRA | SWE | 18,000 | 1 | 19,000 |
7 | Badreligion | ALL | NOR | FRA | RUS | SWE | 17,000 | 1 | 18,000 |
8 | Gege14 | FRA | ALL | SLO | SWE | NOR | 12,500 | 4 | 16,500 |
9 | Vtab48 | FRA | ALL | NOR | RUS | CHN | 15,000 | 1 | 16,000 |
10 | Lhavrais | ALL | NOR | SWE | RUS | FRA | 14,000 | 1 | 15,000 |
11 | Tom007 | RUS | FRA | ALL | NOR | CHN | 13,500 | 1 | 14,500 |
12 | Breizhataw | RUS | ALL | NOR | FRA | SWE | 13,000 | 1 | 14,000 |
13 | Docteurjoey | FRA | ALL | RUS | NOR | SWE | 12,000 | 1 | 13,000 |
13 | Ricdu35 | RUS | ALL | FRA | NOR | CHN | 12,000 | 1 | 13,000 |
13 | TO 22 | FRA | ALL | CHN | NOR | SWE | 12,000 | 1 | 13,000 |
16 | Champi74 | NOR | ALL | FRA | RUS | SWE | 10,500 | 1 | 11,500 |
16 | Coach64 | NOR | ALL | FRA | RUS | SWE | 10,500 | 1 | 11,500 |
16 | Ypfah68 | RUS | ALL | FRA | CHN | NOR | 10,500 | 1 | 11,500 |
19 | Filopate | RUS | FRA | CHN | ALL | POL | 9,250 | 0 | 9,250 |
20 | Debu2006 | NOR | SWE | FRA | ALL | RUS | 6,750 | 1 | 7,750 |
20 | Romyta67 | NOR | SWE | FRA | ALL | RUS | 6,750 | 1 | 7,750 |
Classement des équipes | |||||||||
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | |
Résultat officiel | RUS | NOR | ALL | ITA | RTC | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | |
1 | Cariboumboum | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 24,000 | 2 | 26,000 |
2 | Benybeny | FRA | NOR | ALL | RUS | AUT | 15,250 | 1 | 16,250 |
2 | Debu2006 | FRA | NOR | ALL | RUS | AUT | 15,250 | 1 | 16,250 |
4 | Manalex64 | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 15,000 | 1 | 16,000 |
4 | Mehmet7 | RUS | ALL | FRA | NOR | SWE | 15,000 | 1 | 16,000 |
4 | Ypfah68 | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 15,000 | 1 | 16,000 |
7 | Lhavrais | FRA | NOR | ALL | FIN | RUS | 14,625 | 1 | 15,625 |
8 | TO 22 | FRA | ALL | NOR | ITA | RUS | 11,625 | 4 | 15,625 |
9 | Docteurjoey | FRA | RUS | ALL | NOR | SWE | 13,000 | 1 | 14,000 |
10 | Gege14 | FRA | RUS | NOR | SWE | RTC | 11,000 | 1 | 12,000 |
11 | Badreligion | ALL | NOR | FRA | RUS | SWE | 10,750 | 1 | 11,750 |
11 | PierreAJ | ALL | NOR | FRA | RUS | SWE | 10,750 | 1 | 11,750 |
13 | Romyta67 | NOR | FRA | ALL | SWE | RUS | 10,625 | 1 | 11,625 |
14 | Breizhataw | NOR | ALL | RUS | AUT | FRA | 9,500 | 1 | 10,500 |
15 | Ricdu35 | FRA | ALL | NOR | RUS | SWE | 8,250 | 1 | 9,250 |
16 | Champi74 | FRA | NOR | FIN | DEN | AUT | 8,000 | 0 | 8,000 |
16 | Coach64 | FRA | NOR | FIN | DEN | AUT | 8,000 | 0 | 8,000 |
18 | Filopate | ALL | RUS | RTC | FRA | AUT | 7,000 | 1 | 8,000 |
19 | Vtab48 | ALL | FRA | NOR | RUS | AUT | 6,750 | 1 | 7,750 |
20 | Marseillais | ALL | FRA | RUS | NOR | SWE | 6,000 | 1 | 7,000 |
20 | Tom007 | ALL | FRA | RUS | NOR | SWE | 6,000 | 1 | 7,000 |
Benybeny trop fort ! Jolis pronos !
July no soucy, un ptit prono et puis s'en va ? Nooooooooon ! T'as fait un superbe prono ! Mieux que ton résultat de la 24e journée... ^^
Maintenant que les 5 épreuves couvertes par le 7e prono inofficiel lesbleus.com sont finies, voici donc le résultat final de ce 7e prono inofficiel :
Classement (5/5) | Ind H | Ind D | Rel M | Rel H | Rel D | Total Mondiaux | |
1 | Manalex64 | 52,000 | 30,000 | 22,500 | 32,000 | 46,000 | 182,500 |
2 | Champi74 | 54,000 | 46,000 | 41,000 | 16,000 | 23,000 | 180,000 |
3 | Marseillais | 58,000 | 36,000 | 24,750 | 14,000 | 41,000 | 173,750 |
4 | Mehmet7 | 50,000 | 28,000 | 24,250 | 32,000 | 38,000 | 172,250 |
5 | PierreAJ | 42,000 | 28,000 | 31,000 | 23,500 | 46,000 | 170,500 |
6 | Ypfah68 | 60,000 | 28,000 | 23,750 | 32,000 | 23,000 | 166,750 |
7 | Gege14 | 50,000 | 38,000 | 21,250 | 24,000 | 33,000 | 166,250 |
8 | Cariboumboum | 40,000 | 42,000 | 30,500 | 52,000 | - | 164,500 |
9 | Docteurjoey | 50,000 | 28,000 | 31,500 | 28,000 | 26,000 | 163,500 |
10 | Vtab48 | 46,000 | 36,000 | 31,500 | 15,500 | 32,000 | 161,000 |
11 | Debu2006 | 48,000 | 38,000 | 22,500 | 32,500 | 15,500 | 156,500 |
12 | Ricdu35 | 54,000 | 26,000 | 30,500 | 18,500 | 26,000 | 155,000 |
13 | Tom007 | 56,000 | 34,000 | 18,500 | 14,000 | 29,000 | 151,500 |
14 | TO 22 | 44,000 | 26,000 | 22,000 | 31,250 | 26,000 | 149,250 |
15 | Lhavrais | 50,000 | 26,000 | 9,500 | 31,250 | 30,000 | 146,750 |
16 | Coach64 | 54,000 | 28,000 | 24,750 | 16,000 | 23,000 | 145,750 |
17 | Romyta67 | 38,000 | 36,000 | 23,250 | 23,250 | 15,500 | 136,000 |
18 | Breizhataw | 44,000 | 24,000 | 8,000 | 21,000 | 28,000 | 125,000 |
19 | Filopate | 50,000 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | 18,500 | 120,500 |
20 | Badreligion | - | 34,000 | 23,500 | 23,500 | 36,000 | 117,000 |
21 | Benybeny | - | - | 22,500 | 32,500 | 52,000 | 107,000 |
22 | Ktulu | 44,000 | - | - | - | - | 44,000 |
23 | July no soucy | - | - | - | - | 41,000 | 41,000 |
24 | Marocfootball | - | 26,000 | - | - | - | 26,000 |
25 | Agna | - | - | - | - | - | - |
25 | ASMitch | - | - | - | - | - | - |
25 | Cairns92 | - | - | - | - | - | - |
25 | Canto77 | - | - | - | - | - | - |
25 | Didivavapele | - | - | - | - | - | - |
25 | Dugue | - | - | - | - | - | - |
25 | Efenve | - | - | - | - | - | - |
25 | Kheops | - | - | - | - | - | - |
25 | Kiki42 | - | - | - | - | - | - |
25 | Macalf | - | - | - | - | - | - |
25 | Mars le Rouge | - | - | - | - | - | - |
25 | Moulasse | - | - | - | - | - | - |
25 | Osoleil | - | - | - | - | - | - |
25 | Reino | - | - | - | - | - | - |
25 | Scoubibidou | - | - | - | - | - | - |
25 | Surfman40 | - | - | - | - | - | - |
25 | Tisaphil | - | - | - | - | - | - |
25 | Vivien84 | - | - | - | - | - | - |
25 | ZIPE42 | - | - | - | - | - | - |
Voilà, je tiens à remercier les 20 pronostiqueurs qui ont fait 4 pronos ou plus pour ce 7e prono inofficiel, c'est à eux que revient la victoire sur les G.O. du site qui ont enfin daigné s'intéresser aux "sports de glisse" (hourra, on a un vestiaire !! loooool, quel promotion !!)
pierreAJ, avale un panadol et ça ira mieux... ^^
Commentaires 9 commentaires

jeudi 15 Février 2007 à 13h47
Bien joué Manalex !! Mais je t'aurais un jour, je t'aurais !!

mercredi 14 Février 2007 à 23h58
Ya des RTC et des BLR au biathlon, bah ca alors !! Et des CAM, des NIG, des MEX, des AUS, des GREC ... yen a aussi ?

mercredi 14 Février 2007 à 17h50
bény, c'est la dernière fois que je t'aide pour les pronos du biathlon. si seulement j'avais pu lire le dernier article !!! les relais ne m'auraient pas trahi.

mercredi 14 Février 2007 à 17h38
Degouté de pas avoir eu le droit a ces points...



mercredi 14 Février 2007 à 17h36
Bad, il y avait 24 pts d'offerts sur l'individuel hommes (3 absents donc 3 pronos parfaits à 3 pts, plus le bonus de 3 pts, cela fait 12pts, multiplié par 2, bonus du 7e prono inofficiel)... Normal que les meilleures performances (pour la plupart) soient faites lors de cet individuel



mercredi 14 Février 2007 à 17h23
D'ailleurs les mecs...un peu trop de ski sur le mag officiel...pour ce qui est un site de foot a la base...


mercredi 14 Février 2007 à 17h18
merci à toi pierrot c est très ludique et je suis sûr que ça a permis à certains de s intêresser au biathlon sport très intêressant et hyper télégénique
Prochains pronos...
Journée 29
Milan AC
Como 1907
St Gallen 1879
Lausanne Sport
Servette Genève
Yverdon Sport
Leipzig RB
Borussia Dortmund
Bournemouth
Brentford
Villarreal
Real Madrid
Porto FC
AVS Futebol
Angers
Monaco
Lorient
Bastia
Zurich FC
Luzern FC



-
Gaara Récupérer le N à la 94ème pour le reperdre à la 101ème, c'est une Gaara au ...
-
Gaara Et moi pour une fois, je chope mon 1-1, je vais au bout de mes convictions, MOI
-
Mikado59400 11 min de temps additionnel et but de Metz à la fin, qu'est ce qui s'est passer ...
-
chrisnonore Quant à moi, j'ai fait une Gaara : but dans le temps additionnel qui me privé du ...
-
chrisnonore Bien sûr, quand tu as vu ça, tu n'as pas mis victoire de Nice ?
-
Mikado59400 Quand j'ai vu que les côtes boosters étaient pour ce match "Nice gagne sans ...
-
le professeur Salut, ont est en défi donc que le meilleur gagne
-
le professeur Merci Lucky, bon défi à vous aussi
-
IAO LUCKY Bon défi les Ouf
-
jojotkr35 Merci pour ce rappel c’est plus clair