- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la quatrième étape
PIL S4 : résultats de la quatrième étape
Par gege14, le vendredi 08 Janvier 2010
Ce quatrième rendez vous rentrera dans l'histoire du PIL car un nouveau record de pts vient d'etre battu par un pronostiqueur. L'ancien record remonté a la saison 2 du PIL et était détenu par Ullrich 29 avec 70 pts. Le vainqueur nous vient de Clermont Ferrand
- RELAIS Femmes
Le relais RUSSE s'impose au tripe devant l'Allemagne et l'équipe de France qui tient toujours son rang derrière ces 2 nations fortes. L'Ukraine et la Suède complètent le quinté de ce relais femmes.
1 | Russie |
2 | Allemagne |
3 | France |
4 | Ukraine |
5 | Suède |
Le vainqueur de ce prono relais femmes est Cantalou015 qui gagne avec LE QUINTE de ce relais est engrange donc 50 pts est devance de 11 pts Valphil68 et de 12 pts Marcel42
Légende du tableau
Prono juste | |
Prono + ou - 1 place | |
Prono + ou - 2 places | |
Prono + ou - 3 places | |
Prono + ou - 4 places |
Relais femmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | ALL | FRA | UKR | SUE | Points | Bonus | Total | |
1 | Cantalou015 | RUS | ALL | FRA | UKR | SUE | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
2 | Valphil68 | RUS | ALL | FRA | SUE | UKR | 27,000 | 12,000 | 39,000 |
3 | Marcel42 | RUS | ALL | FRA | UKR | CHN | 28,000 | 10,000 | 38,000 |
4 | Bubulle | RUS | ALL | SUE | FRA | UKR | 23,500 | 12,000 | 35,500 |
5 | Debu2006 | RUS | FRA | ALL | UKR | SUE | 23,000 | 12,000 | 35,000 |
6 | Tatoo57 | RUS | FRA | ALL | SUE | UKR | 20,000 | 12,000 | 32,000 |
7 | Mulamba_N_Daye | RUS | ALL | SUE | FRA | NOR | 21,500 | 6,000 | 27,500 |
8 | Lhavrais | RUS | NOR | FRA | SUE | ALL | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
9 | Leprofesseur | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 17,000 | 6,000 | 23,000 |
10 | Gege14 | ALL | RUS | FRA | SUE | CHN | 16,000 | 6,000 | 22,000 |
- | Jero42 | ALL | RUS | FRA | SUE | NOR | 16,000 | 6,000 | 22,000 |
- | Mars64 | ALL | RUS | FRA | SUE | NOR | 16,000 | 6,000 | 22,000 |
- | Ullrich29 | ALL | RUS | FRA | SUE | CHN | 16,000 | 6,000 | 22,000 |
14 | Vtab48 | RUS | FRA | SUE | ALL | NOR | 15,500 | 6,000 | 21,500 |
15 | Oyéstmalo | RUS | FRA | NOR | SUE | ALL | 15,000 | 6,000 | 21,000 |
16 | Reino | RUS | NOR | SUE | FRA | ALL | 14,500 | 6,000 | 20,500 |
17 | Chocho25 | SUE | RUS | ALL | FRA | NOR | 12,125 | 6,000 | 18,125 |
18 | Avantime57 | FRA | RUS | NOR | ALL | SUE | 10,500 | 6,000 | 16,500 |
19 | Velsatis54 | NOR | FRA | RUS | ALL | SUE | 9,500 | 6,000 | 15,500 |
20 | Badreligion | ALL | SUE | NOR | FRA | RUS | 7,875 | 6,000 | 13,875 |
- Relais Hommes
Le Relais Hommes Norvégien semble avoir trouvé une stabilité avec ce quatuor est s'impose donc logiquement est devance l'équipe de France, qui grace à un super tir prend la deuxième place, et l'allemagne. L'Autriche et la Russie complète le quinté de ce relais.
1 | Norvège |
2 | France |
3 | Allemagne |
4 | Autriche |
5 | Russie |
Le vainqueur de ce prono hommes est Tatoo57 qui s'impose avec 35,5 pts et devance de 0,5 pts un duo Badreligion et Cantalou015.
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | NOR | FRA | ALL | AUT | RUS | Points | Bonus | Total | |
1 | Tatoo57 | NOR | FRA | RUS | ALL | AUT | 23,500 | 12,000 | 35,500 |
2 | Badreligion | NOR | ALL | FRA | AUT | RUS | 23,000 | 12,000 | 35,000 |
- | Cantalou015 | NOR | ALL | FRA | AUT | RUS | 23,000 | 12,000 | 35,000 |
4 | Gege14 | NOR | AUT | FRA | ALL | RUS | 20,000 | 12,000 | 32,000 |
5 | Marcel42 | AUT | NOR | FRA | ALL | RUS | 14,500 | 12,000 | 26,500 |
6 | Avantime57 | FRA | RUS | NOR | ALL | AUT | 11,750 | 12,000 | 23,750 |
7 | Reino | RUS | NOR | AUT | ALL | FRA | 11,125 | 12,000 | 23,125 |
8 | Velsatis54 | FRA | ALL | AUT | RUS | NOR | 10,625 | 12,000 | 22,625 |
9 | Stephaneluiggi | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 10,375 | 12,000 | 22,375 |
10 | Jero42 | AUT | NOR | RUS | ALL | FRA | 10,000 | 12,000 | 22,000 |
- | Valphil68 | AUT | NOR | RUS | ALL | FRA | 10,000 | 12,000 | 22,000 |
12 | Debu2006 | AUT | NOR | RUS | FRA | ALL | 9,500 | 12,000 | 21,500 |
13 | Chocho25 | RUS | AUT | ALL | NOR | FRA | 9,375 | 12,000 | 21,375 |
14 | Bubulle | ALL | RUS | NOR | AUT | FRA | 9,250 | 12,000 | 21,250 |
15 | Vtab48 | RUS | AUT | FRA | ALL | NOR | 8,750 | 12,000 | 20,750 |
16 | Mulamba_N_Daye | RUS | AUT | NOR | ALL | FRA | 7,625 | 12,000 | 19,625 |
- | Oyéstmalo | RUS | AUT | NOR | ALL | FRA | 7,625 | 12,000 | 19,625 |
18 | Leprofesseur | RUS | NOR | ALL | FRA | SUE | 13,125 | 6,000 | 19,125 |
- | Lhavrais | RUS | AUT | NOR | FRA | ALL | 7,125 | 12,000 | 19,125 |
20 | Mars64 | ALL | NOR | FRA | RUS | SUE | 11,500 | 6,000 | 17,500 |
21 | Ullrich29 | RUS | ALL | FRA | SUE | NOR | 7,750 | 6,000 | 13,750 |
- PRONO OBERHOF
Suite au nombre de partants moindre que la liste de départ indiqué par mes soins, tous les pronostiqueurs ayant pronostiqué pour le bonus ont eu 2,5 pts de dédomagement.
Mais 3 pronostiqueurs touche 5 pts car ils ont trouvé le bonus de 16 équipes ayant eu un tour de pénalité (7 équipes femmes et 9 équipes hommes), ces pronostiqueurs sont Valphil68, Ullrich29 et Jero42
Der Gewinner der vierten Stufe des PIL Season 4 ist Cantalou015
Il gagne avec un nouveau record de 87,500 pts
Classement par points des pronos relais d'Obherof (ALLEMAGNE) | |||||||||||
EPREUVE | Total RF | place | Total RH | place | Pronos BEP | Bonus E4 | TOTAL MANCHE | ||||
1 | Cantalou015 | 50,000 | 1 | 35,000 | 2 | 25 | 2,5 | 87,500 | |||
2 | Tatoo57 | 32,000 | 6 | 35,500 | 1 | 26 | 2,5 | 70,000 | |||
3 | Marcel42 | 38,000 | 3 | 26,500 | 5 | 17 | 2,5 | 67,000 | |||
4 | Valphil68 | 39,000 | 2 | 22,000 | 10 | 16 | 5 | 66,000 | |||
5 | Bubulle | 35,500 | 4 | 21,250 | 14 | 32 | 2,5 | 59,250 | |||
6 | Debu2006 | 35,000 | 5 | 21,500 | 12 | 18 | 2,5 | 59,000 | |||
7 | Gege14 | 22,000 | 10 | 32,000 | 4 | 30 | 2,5 | 56,500 | |||
8 | Badreligion | 13,875 | 20 | 35,000 | 2 | 31 | 2,5 | 51,375 | |||
9 | Mulamba_N_Daye | 27,500 | 7 | 19,625 | 16 | 21 | 2,5 | 49,625 | |||
10 | Jero42 | 22,000 | 10 | 22,000 | 10 | 16 | 5 | 49,000 | |||
11 | Reino | 20,500 | 16 | 23,125 | 7 | 15 | 2,5 | 46,125 | |||
12 | Lhavrais | 24,000 | 8 | 19,125 | 18 | 9 | 2,5 | 45,625 | |||
13 | Vtab48 | 21,500 | 14 | 20,750 | 15 | 12 | 2,5 | 44,750 | |||
14 | Leprofesseur | 23,000 | 9 | 19,125 | 18 | 31 | 2,5 | 44,625 | |||
15 | Oyéstmalo | 21,000 | 15 | 19,625 | 16 | 8 | 2,5 | 43,125 | |||
16 | Avantime57 | 16,500 | 18 | 23,750 | 6 | 26 | 2,5 | 42,750 | |||
17 | Chocho25 | 18,125 | 17 | 21,375 | 13 | 25 | 2,5 | 42,000 | |||
- | Mars64 | 22,000 | 10 | 17,500 | 20 | 33 | 2,5 | 42,000 | |||
19 | Ullrich29 | 22,000 | 10 | 13,750 | 21 | 16 | 5 | 40,750 | |||
20 | Velsatis54 | 15,500 | 19 | 22,625 | 8 | 27 | 2,5 | 40,625 | |||
21 | Stephaneluiggi | 22,375 | 9 | 22,375 |
- Classement Géneral Provisoire du PIL S4
Le leader du classement général provisoire du PIL S4 est toujours Valphil68 avec 208,825 et devance de 12,25 pts Bubulle et de 17,25 pts Tatoo57
Nous notons deux absences (Loulou13 et Ricdu35)
Le plus gros gadin est celui de Ricdu35 qui perd 13 places
La plus grosse remontée est celle de Tatoo57 et de Cantalou015 qui gagne chacun 10 places
Classement provisoire PIL saison 4 après 4 étapes | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Valphil68 | 8 | Présent | 143,750 | 64,500 | 208,250 | ± 0 place | ||
2 | Bubulle | 8 | Présent | 138,000 | 58,000 | 196,000 | + 3 places | -12,250 | |
3 | Tatoo57 | 8 | 1 | Présent | 132,500 | 58,500 | 191,000 | + 10 places | -17,250 |
4 | Debu2006 | 8 | 1 | Présent | 134,750 | 56,000 | 190,750 | + 2 places | -17,500 |
5 | Jero42 | 8 | 1 | Présent | 132,125 | 55,500 | 187,625 | - 2 places | -20,625 |
6 | Marcel42 | 8 | Présent | 134,625 | 52,500 | 187,125 | + 8 places | -21,125 | |
7 | Chocho25 | 8 | 1 | Présent | 128,250 | 52,500 | 180,750 | - 5 places | -27,500 |
8 | Oyéstmalo | 8 | 1 | Présent | 127,125 | 53,000 | 180,125 | - 4 places | -28,125 |
9 | Badreligion | 8 | 1 | Présent | 131,000 | 47,500 | 178,500 | ± 0 place | -29,750 |
10 | Cantalou015 | 7 | 1 | Présent | 120,000 | 55,500 | 175,500 | + 10 places | -32,750 |
11 | Gege14 | 8 | Présent | 126,375 | 46,500 | 172,875 | + 6 places | -35,375 | |
12 | Avantime57 | 8 | Présent | 110,000 | 61,500 | 171,500 | - 4 places | -36,750 | |
13 | Reino | 8 | Présent | 114,875 | 56,500 | 171,375 | - 3 places | -36,875 | |
14 | Vtab48 | 8 | Présent | 112,500 | 54,500 | 167,000 | - 3 places | -41,250 | |
15 | Le professeur | 8 | Présent | 121,625 | 45,000 | 166,625 | - 3 places | -41,625 | |
16 | Lhavrais | 8 | Présent | 116,375 | 48,500 | 164,875 | - 1 place | -43,375 | |
17 | Mulamba_N_Daye | 8 | Présent | 117,750 | 47,000 | 164,750 | + 1 place | -43,500 | |
18 | Velsatis54 | 8 | Présent | 107,125 | 52,000 | 159,125 | - 2 places | -49,125 | |
19 | Mars64 | 6 | Présent | 95,625 | 37,500 | 133,125 | ± 0 place | -75,125 | |
20 | Ricdu35 | 6 | 1 | Absent | 98,250 | 32,500 | 130,750 | - 13 places | -77,500 |
21 | Ullrich29 | 6 | Présent | 80,250 | 42,500 | 122,750 | ± 0 place | -85,500 | |
22 | Stephaneluiggi | 3 | Présent | 35,375 | 15,000 | 50,375 | + 1 place | -157,875 | |
23 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | - 1 place | -172,250 |
Gege14
Commentaires 6 commentaires
vendredi 08 Janvier 2010 à 22h45
bravo TATOO tu monte en puissance tandis que moi je descent pas gravevendredi 08 Janvier 2010 à 22h28
Cette étape m'ouvre les yeux pour la suite. Sur le relais femmes, je suis plus proche du résultat que Bubulle, et aussi proche que Valphil. Et pourtant, ils marquent finalement plus de points que moi.J'en tiendrais compte pour mes futurs pronos.
En attendant, je félicite ma team pour ce beau regroupement au pied du podium.
vendredi 08 Janvier 2010 à 22h02
Héhé. Oui, c'est le plus régulier qui l'emporte au final. Bonne chance. Je suivrai ton parcours.vendredi 08 Janvier 2010 à 21h41
Enfin sur le podium, à la Mehmet, sans gagner mais toujours placéBises à tous
Prochains pronos...
Journée 12Monaco
Brest
vendredi 19h00 Journée 14Pau FC
Red Star
vendredi 20h00Caen
Rodez AF
vendredi 20h00Guingamp
Amiens
vendredi 20h00Troyes
Grenoble
vendredi 20h00Clermont Foot
Metz
vendredi 20h00Martigues FC
Stade Lavallois
vendredi 20h00 Journée 11Bayern Munich
Augsbourg FC
vendredi 20h30 Journée 15Royal Antwerp
Dender
vendredi 20h45 Journée 12Paris
Toulouse
vendredi 21h00- yannthomas j'espere que les pays bas resteront motives 1-3
- akiraromeo Bulgarie c’est 1/1 !!
- mégannie Super ton 1/3 pour la France, Gaara. Félicitations
- Gaara Oh ce 3-1 boosté pour la France
- patbutcher On en parle de la Belgique ?
- jpr30 Dernier super merci l équipe de France
- yannthomas va t'on vers une nouvelle deconvenue de la france
- chrisnonore Heureusement que le XV de France est là pour nous redonner le sourire et l'envie de ...
- soudoplatov Salut à vous, NOUS sommes en défi, ALORS que le meilleur gagne !
- le professeur Salut le défi est pour nous, merci et bonne continuation