- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la deuxième étape
PIL S4 : résultats de la deuxième étape
Par gege14, le mardi 15 Décembre 2009
Les résultats des pronos relais de cette étape montre une grande disparité et surtout montre que l'on peut gagné une manche tout en étant dernier de la précédente. Le vainqueur de cette étape nous vient de kain en belgique
- RELAIS Femmes
Le relais femmes RUSSE remporte ce relais en gagnant en menant quasiment toute la course et s'impose devant nos françaises et l'équipe de suède. L'Allemagne tres en dessous de leur moyen termine quatrième devant la surprenante équipe de Norvège remonté à une cinquième place inespére.
1 | Russie |
2 | France |
3 | Suède |
4 | Allemagne |
5 | Norvège |
Le vainqueur de ce prono femmes est Chocho25 qui gagne avec 32 pts et devance de 0,75 pts Oyéstmalo et de 4 pts Mars64
Légende du tableau
Prono juste | |
Prono + ou - 1 place | |
Prono + ou - 2 places | |
Prono + ou - 3 places | |
Prono + ou - 4 places |
Relais femmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | FRA | SUE | ALL | NOR | Points | Bonus | Total | |
1 | Chocho25 | RUS | ALL | FRA | SUE | NOR | 20,000 | 12,000 | 32,000 |
2 | Oyéstmalo | RUS | NOR | FRA | SUE | ALL | 19,250 | 12,000 | 31,250 |
3 | Mars64 | ALL | FRA | RUS | SUE | NOR | 16,000 | 12,000 | 28,000 |
4 | Bubulle | RUS | ALL | FRA | SUE | CHN | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
- | Valphil68 | RUS | ALL | FRA | SUE | UKR | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
6 | Ricdu35 | ALL | FRA | SUE | SUE | UKR | 17,500 | 6,000 | 23,500 |
7 | Avantime57 | FRA | ALL | RUS | NOR | SUE | 10,000 | 12,000 | 22,000 |
8 | Ullrich29 | ALL | NOR | FRA | SUE | RUS | 8,375 | 12,000 | 20,375 |
9 | Debu2006 | ALL | RUS | SUE | FRA | BLR | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
- | Gege14 | ALL | RUS | SUE | FRA | CHN | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
- | Marcel42 | ALL | RUS | SUE | FRA | BLR | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
- | Tatoo57 | ALL | RUS | SUE | FRA | UKR | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
13 | Leprofesseur | ALL | FRA | RUS | UKR | SUE | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
14 | Mulamba_N_Daye | ALL | RUS | FRA | NOR | CHN | 10,500 | 6,000 | 16,500 |
- | Velsatis54 | ALL | FRA | NOR | RUS | UKR | 10,250 | 6,000 | 16,250 |
16 | Lhavrais | ALL | FRA | RUS | ITA | USA | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
- | Cantalou015 | ALL | RUS | NOR | FRA | CHN | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
- | Jero42 | ALL | SUE | RUS | FRA | BLR | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
- | Vtab48 | ALL | RUS | NOR | FRA | CHN | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
20 | Reino | ALL | NOR | RUS | FRA | CHN | 5,250 | 6,000 | 11,250 |
21 | Badreligion | NOR | AUT | ALL | AUT | FRA | 3,125 | 3,000 | 6,125 |
- Relais Hommes
Le Relais Hommes Autrichien remporte ce relais chez eux en devancant la russie et la une surprenante équipe d'Allemagne, emmené par sa jeune garde. La France et la Norvége complète le quinté, malgré des tres mauvais départ.
1 | Autriche |
2 | Russie |
3 | Allemagne |
4 | France |
5 | Norvége |
Le vainqueur de ce prono hommes est Badreligion, qui fait le grand écart apres sa dernière place sur le pronos relais femmes, qui s'impose avec 36 pts et devance de 4,25 pts Valphil68 et de 9 pts Le professeur.
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | AUT | RUS | ALL | FRA | NOR | Points | Bonus | Total | |
1 | Badreligion | AUT | RUS | NOR | FRA | ALL | 24,000 | 12,000 | 36,000 |
2 | Valphil68 | AUT | NOR | RUS | FRA | ALL | 19,750 | 12,000 | 31,750 |
3 | Leprofesseur | AUT | FRA | NOR | RUS | ALL | 15,000 | 12,000 | 27,000 |
4 | Gege14 | NOR | RUS | FRA | AUT | ALL | 12,875 | 12,000 | 24,875 |
5 | Ricdu35 | NOR | ALL | RUS | FRA | AUT | 11,750 | 12,000 | 23,750 |
6 | Marcel42 | NOR | AUT | FRA | RUS | ALL | 10,625 | 12,000 | 22,625 |
7 | Bubulle | AUT | NOR | RUS | SUI | FRA | 16,250 | 6,000 | 22,250 |
- | Vtab48 | RUS | ALL | NOR | AUT | FRA | 10,250 | 12,000 | 22,250 |
9 | Mars64 | NOR | RUS | ALL | SUI | FRA | 16,125 | 6,000 | 22,125 |
10 | Avantime57 | NOR | FRA | ALL | RUS | AUT | 9,750 | 12,000 | 21,750 |
11 | Tatoo57 | FRA | AUT | NOR | RUS | ALL | 9,500 | 12,000 | 21,500 |
12 | Reino | ALL | NOR | RUS | AUT | FRA | 9,000 | 12,000 | 21,000 |
13 | Velsatis54 | NOR | ALL | FRA | RUS | AUT | 7,750 | 12,000 | 19,750 |
14 | Jero42 | NOR | AUT | RUS | FRA | SUE | 13,125 | 6,000 | 19,125 |
15 | Chocho25 | ALL | RUS | SUE | AUT | FRA | 12,750 | 6,000 | 18,750 |
16 | Cantalou015 | RUS | ALL | FRA | TCH | NOR | 11,000 | 6,000 | 17,000 |
17 | Debu2006 | RUS | NOR | AUT | FRA | SUE | 10,750 | 6,000 | 16,750 |
18 | Ullrich29 | NOR | FRA | ALL | RUS | TCH | 9,125 | 6,000 | 15,125 |
19 | Mulamba_N_Daye | NOR | ALL | SUE | RUS | FRA | 7,125 | 6,000 | 13,125 |
20 | Lhavrais | FRA | NOR | AUT | ALL | SUE | 6,250 | 6,000 | 12,250 |
21 | Oyéstmalo | SUE | FRA | RUS | AUT | ITA | 6,250 | 3,000 | 9,250 |
- PRONO HOCHFILZEN
Bravo a Reino qui est le seul a avoir trouvé la question bonus en trouvant que les 2 relais français piocherait a eux deux 15 pioches (7 chez les femmes et 8 chez les hommes)
Der Gewinner der zweiten Stufe des PIL Season 4 ist Valphil68
Classement par points des pronos relais d'Hochfilzen (AUTRICHE) | |||||||||||
EPREUVE | Total RF | place | Total RH | place | Prono BEP | Bonus E2 = 15 | TOTAL MANCHE | ||||
1 | Valphil68 | 24,000 | 4 | 31,750 | 2 | 18 | 0 | 55,750 | |||
2 | Chocho25 | 32,000 | 1 | 18,750 | 15 | 12 | 0 | 50,750 | |||
3 | Mars64 | 28,000 | 3 | 22,125 | 9 | 10 | 0 | 50,125 | |||
4 | Ricdu35 | 23,500 | 6 | 23,750 | 5 | 14 | 0 | 47,250 | |||
5 | Bubulle | 24,000 | 5 | 22,250 | 7 | 18 | 0 | 46,250 | |||
6 | Leprofesseur | 18,500 | 13 | 27,000 | 3 | 23 | 0 | 45,500 | |||
7 | Gege14 | 19,500 | 9 | 24,875 | 4 | 18 | 0 | 44,375 | |||
8 | Avantime57 | 22,000 | 7 | 21,750 | 10 | 13 | 0 | 43,750 | |||
9 | Badreligion | 6,125 | 21 | 36,000 | 1 | 12 | 0 | 42,125 | |||
- | Marcel42 | 19,500 | 9 | 22,625 | 6 | 18 | 0 | 42,125 | |||
11 | Tatoo57 | 19,500 | 9 | 21,500 | 11 | 16 | 0 | 41,000 | |||
12 | Oyéstmalo | 31,250 | 2 | 9,250 | 21 | 28 | 0 | 40,500 | |||
13 | Reino | 11,250 | 20 | 21,000 | 12 | 15 | 5 | 37,250 | |||
14 | Debu2006 | 19,500 | 9 | 16,750 | 17 | 16 | 0 | 36,250 | |||
- | Vtab48 | 14,000 | 16 | 22,250 | 7 | 12 | 0 | 36,250 | |||
16 | Velsatis54 | 16,250 | 14 | 19,750 | 13 | 17 | 0 | 36,000 | |||
17 | Ullrich29 | 20,375 | 8 | 15,125 | 18 | 14 | 0 | 35,500 | |||
18 | Jero42 | 14,000 | 16 | 19,125 | 14 | 17 | 0 | 33,125 | |||
19 | Cantalou015 | 14,000 | 16 | 17,000 | 16 | 27 | 0 | 31,000 | |||
20 | Mulamba_N_Daye | 16,500 | 14 | 13,125 | 19 | 19 | 0 | 29,625 | |||
21 | Lhavrais | 14,000 | 16 | 12,250 | 20 | 32 | 0 | 26,250 |
- Classement Géneral Provisoire du PIL S4
Le nouveau leader du classement général apres 2 étapes est Valphil68 avec 93,75 pts est devance Chocho25 de 2 pts et Oyéstmalo de 6,25 pts
Nous notons deux absences (Loulou13 et Stephaneluiggi) et deux nouvelles entrées (Mars64 et Ullrich29)
Le plus gros gadin est celui de Lhavrais qui perd 13 places
La plus grosse remontée est celle de Valphil68 qui gagne 10 places
Classement provisoire PIL saison 4 après 2 étapes | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Valphil68 | 4 | Présent | 67,750 | 26,000 | 93,750 | + 10 places | ||
2 | Chocho25 | 4 | 1 | Présent | 66,750 | 25,000 | 91,750 | + 4 places | -2,000 |
3 | Oyéstmalo | 4 | 1 | Présent | 64,500 | 23,000 | 87,500 | - 1 place | -6,250 |
4 | Le professeur | 4 | Présent | 61,500 | 24,000 | 85,500 | + 3 places | -8,250 | |
5 | Bubulle | 4 | Présent | 66,250 | 18,000 | 84,250 | + 5 places | -9,500 | |
6 | Jero42 | 4 | 1 | Présent | 62,125 | 20,000 | 82,125 | - 5 places | -11,625 |
7 | Avantime57 | 4 | Présent | 47,750 | 34,000 | 81,750 | + 3 places | -12,000 | |
8 | Ricdu35 | 4 | Présent | 59,250 | 22,000 | 81,250 | + 7 places | -12,500 | |
9 | Badreligion | 4 | 1 | Présent | 61,125 | 20,000 | 81,125 | ± 0 place | -12,625 |
10 | Debu2006 | 4 | Présent | 60,250 | 19,000 | 79,250 | - 6 places | -14,500 | |
11 | Vtab48 | 4 | Présent | 50,250 | 29,000 | 79,250 | - 6 places | -14,500 | |
12 | Reino | 4 | Présent | 49,250 | 28,000 | 77,250 | - 5 places | -16,500 | |
13 | Gege14 | 4 | Présent | 54,375 | 22,000 | 76,375 | + 4 places | -17,375 | |
14 | Marcel42 | 4 | Présent | 53,125 | 21,000 | 74,125 | + 3 places | -19,625 | |
15 | Tatoo57 | 4 | Présent | 52,000 | 21,000 | 73,000 | + 2 places | -20,750 | |
16 | Lhavrais | 4 | Présent | 51,250 | 21,000 | 72,250 | - 13 places | -21,500 | |
17 | Velsatis54 | 4 | Présent | 46,000 | 23,000 | 69,000 | - 1 place | -24,750 | |
18 | Mulamba_N_Daye | 4 | Présent | 49,625 | 18,000 | 67,625 | - 8 places | -26,125 | |
19 | Mars64 | 2 | Entrée | 32,125 | 18,000 | 50,125 | ENTREE | -43,625 | |
20 | Cantalou015 | 3 | Présent | 30,000 | 14,000 | 44,000 | + 1 place | -49,750 | |
21 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | - 7 places | -57,750 | |
22 | Ullrich29 | 2 | Entrée | 17,500 | 18,000 | 35,500 | ENTREE | -58,250 | |
23 | Stephaneluiggi | 2 | Absent | 25,000 | 3,000 | 28,000 | - 3 places | -65,750 |
Gege14
Commentaires 8 commentaires

jeudi 17 Décembre 2009 à 08h23
C'est pas une gamelle, j'ai glissé sur une plaque de verglas !! J'envisage même de porter réclamation ! Mais que fait la DDE ?

mardi 15 Décembre 2009 à 21h36
Arci Gégé pour tes recaps !




mardi 15 Décembre 2009 à 18h29
allez cap.(prof)



mardi 15 Décembre 2009 à 17h56
6ème chez les femmes, 5ème chez les hommes pour une fois j'ai réalisé une bonne manche, ça change de d'habitude.

mardi 15 Décembre 2009 à 12h12



Prochains pronos...
Journée 30
Bastia
Stade Lavallois
Napoli
Empoli
Bournemouth
Fulham
Atlético Madrid
Real Valladolid
Aston Villa
Paris
Borussia Dortmund
Barcelone
Newcastle
Crystal Palace
Real Madrid
Arsenal
Inter Milan
Bayern Munich
Manchester United
Lyon



-
Gaara Faire une Gaara au carré : perdre 2 nuls dans les arrets de jeu. ...
-
le professeur
-
Gaara 1-2, 90ème. 2-2, 95ème. Magique quand t'as le 1-2.
-
CHOCHO25 Perso J'suis Pour Les Bjekos !! A Suivre ...
-
le professeur Salut les Bjekos, ont est en défi donc que le meilleur gagne ou pas
-
enzo76 Journée pas trop facile à pronostiquer ce week-end entre les batailles pour le ...
-
mégannie 2
-
Gaara 1
-
Dhnklz
-
soudoplatov Match d'ouverture vendredi soir.