- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : JO Vancouver résultats résultats 2 ème partie
PIL S4 : JO Vancouver résultats résultats 2 ème partie
Par gege14, le lundi 22 Février 2010
Décidément ces JO sont tres surprenant en déjouant tous les observations faites lors du début de la coupe du monde 2009-2010 et l'état de forme des athletes. Mais les relais ont montré que la force d'équipe prenez toujours le pas sur les conditions météorologiques. Le vainqueur de ces pronos JO et premier titre sur les 2 de cette année sur le PIL nous vient de METZ
- MASS START HOMMES
Le russe Evgeny USTYUGOV devient le nouveau champion olympique de mass start grace a un sans faute et devance le français Martin FOURCADE, médaille d'argent et le surprenant slovaque Pavol HURAJT, médaille de bronze
A | Simon FOURCADE | 19 |
B | Evgeny USTYUGOV | 20 |
C | Christoph SUMANN | 19 |
D | Arnd PEIFFER | 18 |
E | Tim BURKE | 16 |
F | Dominik LANDERTINGER | 16 |
G | Emil Hegle SVENDSEN | 17 |
H | Simon EDER | 16 |
I | Ole Einar BJOERNDALEN | 13 |
J | Martin FOURCADE | 17 |
Victoire sur ce prono mass start hommes de MARS64 avec 63 pts et devance de 6 pts VELSATIS54 et de 9 pts DEBU2006
Mass start hommes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Résultat officiel | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | Points | Bonus | Total | |
1 | Mars64 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 51,000 | 12,000 | 63,000 |
2 | Velsatis54 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 48,000 | 9,000 | 57,000 |
3 | Debu2006 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 48,000 | 6,000 | 54,000 |
4 | Jero42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 48,000 | 3,000 | 51,000 |
- | Mulamba_N_Daye | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 48,000 | 3,000 | 51,000 |
- | Tatoo57 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 48,000 | 3,000 | 51,000 |
- | Valphil68 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 48,000 | 3,000 | 51,000 |
8 | Cantalou015 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 45,000 | 6,000 | 51,000 |
- | Marcel42 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 45,000 | 6,000 | 51,000 |
10 | Le professeur | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 20 | 17 | 19 | 18 | 17 | 42,000 | 9,000 | 51,000 |
11 | Doudou77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 45,000 | 3,000 | 48,000 |
- | Ricdu35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 45,000 | 3,000 | 48,000 |
13 | Avantime57 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 42,000 | 0,000 | 42,000 |
- | Bubulle | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 42,000 | 0,000 | 42,000 |
- | Gege14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 42,000 | 0,000 | 42,000 |
16 | Stephaneluiggi | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 36,000 | 6,000 | 42,000 |
17 | Chocho25 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 36,000 | 3,000 | 39,000 |
- MASS START FEMMES
Victoire et championne olympique de mass start l'allemande Magdalena NEUNER, et devance la russe Olga ZAITSEVA, médaille d'argent et devance l'allemande Simone HAUSWALD médaille de bronze
A | Helena JONSSON | 18 |
B | Andrea HENKEL | 19 |
C | Simone HAUSWALD | 18 |
D | Kati WILHELM | 15 |
E | Anna Carin OLOFSSON-ZIDEK | 16 |
F | Magdalena NEUNER | 18 |
G | Svetlana SLEPTSOVA | 17 |
H | Olga MEDVEDTSEVA | 20 |
I | Teja GREGORIN | 19 |
J | Olga ZAITSEVA | 19 |
Victoire sur ce prono mass start femmes de RICDU35 avec 69 pts et devance un duo à la deuxième place DOUDOU77 et STEPHANELUIGGI de 3 pts
Mass start femmes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Résultat officiel | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | Points | Bonus | Total | |
1 | Ricdu35 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 60,000 | 9,000 | 69,000 |
2 | Doudou77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 57,000 | 9,000 | 66,000 |
- | Stephaneluiggi | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 57,000 | 9,000 | 66,000 |
4 | Avantime57 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 54,000 | 9,000 | 63,000 |
- | Tatoo57 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 54,000 | 9,000 | 63,000 |
- | Velsatis54 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 54,000 | 9,000 | 63,000 |
7 | Mulamba_N_Daye | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54,000 | 6,000 | 60,000 |
8 | Valphil68 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 51,000 | 6,000 | 57,000 |
9 | Jero42 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 51,000 | 3,000 | 54,000 |
10 | Chocho25 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 42,000 | 6,000 | 48,000 |
11 | Debu2006 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 42,000 | 3,000 | 45,000 |
- | Gege14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 42,000 | 3,000 | 45,000 |
13 | Marcel42 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 39,000 | 6,000 | 45,000 |
14 | Cantalou015 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 39,000 | 3,000 | 42,000 |
- | Le professeur | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 16 | 18 | 39,000 | 3,000 | 42,000 |
- | Mars64 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 39,000 | 3,000 | 42,000 |
17 | Bubulle | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 30,000 | 0,000 | 30,000 |
- RELAIS FEMMES
Le titre de championne olympique de relais femmes revient à la RUSSIE (Svetlana SLEPTSOVA, Anna BOGALY-TITOVETS, Olga MEDVEDTSEVA et Olga ZAITSEVA), et devance à la deuxième place, médaille d'argent malgré 2 tours de pénalité, la FRANCE (Marie Laure BRUNET, Sylvie BECAERT, Marie DORIN et Sandrine BAILLY) et à la troisième place et médaille de bronze, l'ALLEMAGNE (Kati WILHELM, Simone HAUSWALD, Martina BECK et Andrea HENKEL)
1 | Russie |
2 | France |
3 | Allemagne |
4 | Norvège |
5 | Suède |
Le vainqueur de ce prono relais femmes est AVANTIME57 qui réalise l'exploit du quinté dans l'ordre de la course est remporte donc 150 pts et devance de 53,25 pts d'avance sur le deuxième DOUDOU77 et 54 pts d'avance sur le troisième CHOCHO25
Relais femmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | FRA | ALL | NOR | SUE | Points | Bonus | Total | |
1 | Avantime57 | RUS | FRA | ALL | NOR | SUE | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
2 | Doudou77 | RUS | SUE | ALL | FRA | NOR | 60,750 | 36,000 | 96,750 |
3 | Chocho25 | RUS | ALL | FRA | SUE | NOR | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
4 | Marcel42 | RUS | FRA | ALL | SUE | UKR | 75,000 | 18,000 | 93,000 |
5 | Cantalou015 | ALL | FRA | RUS | NOR | SUE | 54,000 | 36,000 | 90,000 |
- | Vtab48 | FRA | RUS | ALL | SUE | NOR | 54,000 | 36,000 | 90,000 |
7 | Stephaneluiggi | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 49,500 | 36,000 | 85,500 |
8 | Tatoo57 | RUS | FRA | SUE | ALL | UKR | 64,500 | 18,000 | 82,500 |
9 | Le professeur | SUE | RUS | FRA | ALL | NOR | 42,375 | 36,000 | 78,375 |
10 | Bubulle | ALL | RUS | FRA | SUE | NOR | 40,500 | 36,000 | 76,500 |
11 | Gege14 | RUS | ALL | FRA | UKR | NOR | 57,000 | 18,000 | 75,000 |
12 | Debu2006 | RUS | ALL | FRA | SUE | UKR | 54,000 | 18,000 | 72,000 |
- | Valphil68 | RUS | ALL | FRA | SUE | UKR | 54,000 | 18,000 | 72,000 |
14 | Velsatis54 | FRA | ALL | NOR | SUE | RUS | 31,875 | 36,000 | 67,875 |
15 | Oyéstmalo | RUS | SUE | FRA | UKR | NOR | 48,750 | 18,000 | 66,750 |
16 | Jero42 | RUS | ALL | FRA | UKR | BLR | 51,000 | 9,000 | 60,000 |
17 | Ricdu35 | ALL | RUS | FRA | SUE | UKR | 34,500 | 18,000 | 52,500 |
- RELAIS HOMMES
Le titre de champion olympique du relais hommes revient à l'équipe de NORVEGE (Halvard HANEVOLD, Tarjei BOE, Emil Hegle SVENDSEN et Ole Einar BJOERNDALEN) et devance à la deuxième place, médaille d'argent, l'AUTRICHE (Simon EDER, Daniel MESOTITSCH, Dominik LANDERTINGER et Christoph SUMANN) et à la troisième place, médaille de bronze, la RUSSIE (Ivan TCHEREZOV, Anton SHIPULIN, Maxim TCHOUDOV et Evgeny USTUYGOV)
1 | Norvège |
2 | Autriche |
3 | Russie |
4 | Suède |
5 | Allemagne |
Le vainqueur de ce prono relais hommes est JERO42 qui gagne avec 87 pts et devance de 12 pts MARCEL42 et de 17,25 pts TATOO57
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | NOR | AUT | RUS | SUE | ALL | Points | Bonus | Total | |
1 | Jero42 | NOR | AUT | FRA | RUS | ALL | 69,000 | 18,000 | 87,000 |
2 | Marcel42 | NOR | RUS | AUT | FRA | ALL | 57,000 | 18,000 | 75,000 |
3 | Tatoo57 | FRA | AUT | RUS | NOR | SUE | 51,750 | 18,000 | 69,750 |
4 | Debu2006 | NOR | RUS | FRA | AUT | ALL | 51,000 | 18,000 | 69,000 |
- | Doudou77 | NOR | RUS | FRA | AUT | ALL | 51,000 | 18,000 | 69,000 |
6 | Gege14 | FRA | NOR | AUT | SUE | ALL | 45,000 | 18,000 | 63,000 |
- | Stephaneluiggi | NOR | RUS | FRA | ALL | AUT | 45,000 | 18,000 | 63,000 |
8 | Velsatis54 | NOR | FRA | ALL | RUS | AUT | 43,500 | 18,000 | 61,500 |
9 | Cantalou015 | NOR | ALL | FRA | RUS | AUT | 42,750 | 18,000 | 60,750 |
10 | Valphil68 | RUS | AUT | FRA | NOR | ALL | 38,250 | 18,000 | 56,250 |
11 | Mars64 | AUT | RUS | FRA | NOR | ALL | 30,750 | 18,000 | 48,750 |
12 | Le professeur | RUS | FRA | NOR | SUE | ALL | 30,000 | 18,000 | 48,000 |
13 | Mulamb_N_Daye | RUS | FRA | AUT | NOR | ALL | 26,250 | 18,000 | 44,250 |
14 | Bubulle | AUT | FRA | SUE | ALL | RUS | 25,500 | 18,000 | 43,500 |
- | Chocho25 | RUS | NOR | FRA | ALL | AUT | 25,500 | 18,000 | 43,500 |
16 | Ricdu35 | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 24,000 | 18,000 | 42,000 |
17 | Avantime57 | FRA | ALL | NOR | RUS | AUT | 20,250 | 18,000 | 38,250 |
18 | Vtab48 | FRA | RUS | ALL | AUT | NOR | 18,375 | 18,000 | 36,375 |
19 | Oyéstmalo | RUS | FRA | ALL | NOR | AUT | 12,750 | 18,000 | 30,750 |
- Classement général final des pronos JO de vancouver 2010
And the winner for betting Olympics Vancouver 2010 is AVANTIME57
Il s'impose avec 638,25 pts, et surtout grace à son quinté sur le relais femmes et devance de 14,25 pts DEBU2006 et de 29,25 pts MARCEL42.
CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS JEUX OLYMPIQUES DE VANCOUVER - WHISTLER 2010 (CANADA) | ||||||||||||
Classement (10/10) | Spr F | Spr H | Prs F | Prs H | Ind F | Ind H | MS H | MS F | Rel F | Rel H | Total JO | |
1 | Avantime57 | 66 | 57 | 54 | 51 | 66 | 51 | 42 | 63 | 150 | 38,3 | 638,25 |
2 | Debu2006 | 63 | 54 | 66 | 63 | 81 | 57 | 54 | 45 | 72 | 69 | 624,00 |
3 | Marcel42 | 57 | 42 | 72 | 57 | 69 | 48 | 51 | 45 | 93 | 75 | 609,00 |
4 | Jero42 | 69 | 54 | 51 | 60 | 66 | 54 | 51 | 54 | 60 | 87 | 606,00 |
5 | Doudou77 | 54 | 63 | 57 | 45 | 51 | 48 | 48 | 66 | 96,75 | 69 | 597,75 |
6 | Valphil68 | 81 | 51 | 57 | 57 | 57 | 48 | 51 | 57 | 72 | 56,3 | 587,25 |
7 | Gege14 | 87 | 63 | 42 | 60 | 48 | 42 | 42 | 45 | 75 | 63 | 567,00 |
8 | Cantalou015 | 81 | 48 | 45 | 45 | 54 | 48 | 51 | 42 | 90 | 60,8 | 564,75 |
9 | Chocho25 | 66 | 57 | 45 | 45 | 69 | 54 | 39 | 48 | 96 | 43,5 | 562,50 |
10 | Ricdu35 | 81 | 38 | 42 | 57 | 72 | 54 | 48 | 69 | 52,5 | 42 | 555,50 |
11 | Velsatis54 | 51 | 48 | 54 | 36 | 57 | 54 | 57 | 63 | 67,875 | 61,5 | 549,38 |
12 | Tatoo57 | 42 | 30 | 54 | 51 | 54 | 39 | 51 | 63 | 82,5 | 69,8 | 536,25 |
13 | Mulamba_N_Daye | 84 | 48 | 66 | 45 | 81 | 51 | 51 | 60 | 0 | 44,3 | 530,25 |
14 | Stephaneluiggi | 63 | 45 | 51 | 42 | 0 | 60 | 42 | 66 | 85,5 | 63 | 517,50 |
15 | Le professeur | 69 | 60 | 36 | 39 | 42 | 45 | 51 | 42 | 78,375 | 48 | 510,38 |
16 | Mars64 | 75 | 45 | 42 | 63 | 75 | 51 | 63 | 42 | 0 | 48,8 | 504,75 |
17 | Bubulle | 84 | 45 | 33 | 39 | 54 | 45 | 42 | 30 | 76,5 | 43,3 | 491,75 |
18 | Vtab48 | 84 | 45 | 48 | 45 | 66 | 48 | 0 | 0 | 90 | 36,4 | 462,38 |
19 | Oyéstmalo | 69 | 48 | 54 | 30 | 54 | 33 | 0 | 0 | 66,75 | 30,8 | 385,50 |
20 | Sabine13 | 60 | 57 | 51 | 45 | 60 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,00 |
21 | Ullrich29 | 57 | 54 | 45 | 42 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,00 |
22 | Patrak | 75 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,00 |
23 | Lhavrais | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 |
24 | Badreligion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Loulou13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | Marocfootball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | Reino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
- CLASSEMENT PROVISOIRE DU PIL SAISON 4
Le nouveau leader apres les pronos JO de Vancouver est Debu2006 qui mène avec 906,75 pts et devance de seulement 1,875 pts Marcel42 et de 20,625 pts Jero42.
La plus grosse remontée revient à avantime57 qui gagne 12 places
Le plus gros gadin est au défaveur de Badreligion qui perd 14 places
A noter que le professeur fait l'exploit de conserver sa 13 ème place au général même place qu'avant ces pronos JO bravo a lui
CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS INOFFICIEL BIATHLON APRES LES JEUX OLYMPIQUES DE VANCOUVER - WHISLER (CANADA) | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Debu2006 | 22 | 1 | Présent | 726,750 | 180,000 | 906,750 | + 2 places | |
2 | Marcel42 | 22 | 1 | Présent | 741,375 | 163,500 | 904,875 | - 1 place | -1,875 |
3 | Jero42 | 22 | 2 | Présent | 733,625 | 152,500 | 886,125 | + 1 place | -20,625 |
4 | Valphil68 | 22 | Présent | 713,000 | 168,500 | 881,500 | - 2 places | -25,250 | |
5 | Avantime57 | 22 | 1 | Présent | 664,625 | 213,500 | 878,125 | + 12 places | -28,625 |
6 | Cantalou015 | 21 | 1 | Présent | 648,750 | 178,500 | 827,250 | + 4 places | -79,500 |
7 | Chocho25 | 22 | 2 | Présent | 646,750 | 180,500 | 827,250 | - 1 place | -79,500 |
8 | Gege14 | 22 | 2 | Présent | 664,625 | 149,500 | 814,125 | + 6 places | -92,625 |
9 | Tatoo57 | 22 | 1 | Présent | 655,250 | 153,500 | 808,750 | - 4 places | -98,000 |
10 | Velsatis54 | 22 | Présent | 619,625 | 173,000 | 792,625 | + 6 places | -114,125 | |
11 | Mulamba_N_Daye | 21 | 1 | Présent | 641,000 | 147,000 | 788,000 | + 1 place | -118,750 |
12 | Ricdu35 | 20 | 2 | Présent | 627,000 | 133,500 | 760,500 | + 9 places | -146,250 |
13 | Le professeur | 22 | Présent | 596,625 | 163,000 | 759,625 | ± 0 place | -147,125 | |
14 | Bubulle | 22 | Présent | 597,125 | 157,000 | 754,125 | - 3 places | -152,625 | |
15 | Vtab48 | 20 | Présent | 542,625 | 184,500 | 727,125 | - 8 places | -179,625 | |
16 | Mars64 | 19 | 2 | Présent | 580,375 | 130,500 | 710,875 | + 4 places | -195,875 |
17 | Doudou77 | 14 | 1 | Présent | 558,750 | 127,000 | 685,750 | + 6 places | -221,000 |
18 | Oyéstmalo | 20 | 1 | Présent | 512,625 | 140,000 | 652,625 | - 12 places | -254,125 |
19 | Stephaneluiggi | 15 | Présent | 502,875 | 124,000 | 626,875 | + 3 places | -279,875 | |
20 | Ullrich29 | 16 | 1 | Présent | 430,500 | 92,500 | 523,000 | - 1 place | -383,750 |
21 | Lhavrais | 14 | Présent | 270,000 | 73,500 | 343,500 | - 3 places | -563,250 | |
22 | Sabine13 | 6 | 1 | Entrée | 297,000 | 42,000 | 339,000 | ENTREE | -567,750 |
23 | Badreligion | 12 | 1 | Absent | 194,250 | 69,500 | 263,750 | - 14 places | -643,000 |
24 | Reino | 12 | Absent | 170,125 | 73,500 | 243,625 | - 9 places | -663,125 | |
25 | Patrak | 2 | Entrée | 108,000 | 18,000 | 126,000 | ENTREE | -780,750 | |
26 | Marocfootball | 2 | Absent | 36,000 | 6,000 | 42,000 | - 2 places | -864,750 | |
27 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | - 2 places | -870,750 |
Commentaires 30 commentaires
lundi 01 Mars 2010 à 12h06
classement provisoire du PIL mise en ligneprochain prono mise ligne samedi prochain
dimanche 28 Février 2010 à 13h03
Prochaine étape le 13 mars.Mais avant, faites-moi penser à prendre une photo du prochain classement PIL .
samedi 27 Février 2010 à 23h49
et de 11 médailles pr la france record historique égalé de Salt Lake City (ms avec 2 d'or contre 3)médaille de bronze pr le doyen des français ki à 36 ans Mathieu BOZZETO en snowboard geant alpin en parrallèle
0 médaille au ski alpin et au patinage artistique
samedi 27 Février 2010 à 23h31
Voilà, c'est fini et c'est bien dommage tellement elle était passionnante cette compétition. Le biathlon est une épreuve vraiment magnifique et les pronos qui vont avec aussi alors je te remercie Gégé d'avoir pris la relève pour organiser cette saison 2009/2010 c'est une véritable réussite, BRAVO.Félicitation à avantime57 qui a bien caché son jeu pour porter une attaque foudroyante à la fin de l'épreuve et l'emporter. Bravo aussi à debu2006 qui est resté dans le coup une bonne partie de l'épreuve, tu manques la médaille d'or sur un coup du sort et une insolente réussite d'avantime57 sur le relais femme. Je m'incline également sur la 3ème place de Marcel42.
Félicitation à l'ensemble des participants.
samedi 27 Février 2010 à 21h12
Tout d'abord , je tiens à félicuter gege14 pour le travail qu'il fourni chaque épreuve
Je suis content d'avoir remporté cette compétition spéciale JO 2010 et j'èspère en remporter encore beaucoup d'autres.
Le seul bémol est que lorsque je joue pour de l'argent je perds toujours alors que quand je joue pour le FUN , je fais de super résultats.
Je vais donc prendre mon temps pour faire mes paris et essayer de me renflouer.Encore un grand MERCI à gege14 et bravo à tous les participants et notamment à DEBU2006 et MARCEL42 qui complète le podium de cette competition.
A bientôt pour de prochains pronos et vive le FUN ...
samedi 27 Février 2010 à 14h36
Moi qui visait le poduimmais la saison n'est pas fini,bravo Avantime pour les jo et merci le normandsamedi 27 Février 2010 à 13h28
bravo avantine et merci à gégé pour ses pronos J O vraiment tres sympassamedi 27 Février 2010 à 12h36
bravo avantime et gege pour ces tableau , debu té le poulidor des JOsamedi 27 Février 2010 à 12h25
Eternel second en individuel... mais premier par équipe. . Bravo à tous.samedi 27 Février 2010 à 12h02
Hello à tous !! 9eme au final ... BRAVO à toi GEGE pour tout ce Taf ! et bon repos !! A+samedi 27 Février 2010 à 11h20
je metterai plus tard sur le billet le classement du PIL apres ces JO le tps de mettre manuellement du fichier JO au fichier PIL sur excelvendredi 26 Février 2010 à 23h04
je suis vraiment surpris mais en même temps super content de me retrouver en tête avant le relais hommes.jeudi 25 Février 2010 à 07h34
oui mais dans le même temps, certains qui ont les 5 dans le désordre font moins de points que d'autres qui n'en ont que 3 ou 4. Or, Il n'est pas évident d'avoir les 5 ; et il est aussi difficile de trouver le 4ème et le 5ème que le 1er, le 2ème ou le 3ème.La prime à la place devrait être la même pour tous. Cela réduirait aussi l'écart avec les pronos individuels.
mercredi 24 Février 2010 à 18h46
les relais font juste plus d'écart en pts car cela prime ceux qui trouvent la bonne place des équipesmercredi 24 Février 2010 à 13h55
M####, tu as raison Debu!!!. Je fais un copier/coller et hop, c'est réparé!. Merci.mercredi 24 Février 2010 à 13h54
Quitte à passer au travers autant ne rien valider alors!!! Au moins j'ai évité l'humiliation d'une dernière place!!!. En même temps, 3 ème c'était déjà pas mal, non? Arf, je suis condamné à l'exploit maintenant!!!
mercredi 24 Février 2010 à 13h50
Je ne vais pas attendre la dernière minute pour valider mes pronos cette fois ci, surtout que je m'attends encore à avoir des entretiens car celui que j'ai passé ce matin laisse beaucoup d'espoir!!!Relais Homme:
1- Russie
2- France
3- Autriche
4- Norvège
5- Allemagne
Voilà Gégé, bon courage et bonne chance pour ta quête!!!
mercredi 24 Février 2010 à 13h48
Bravo Avantime .Mais je persiste à dire que les points des pronos relais sont disproportionnés par rapport aux épreuves individuelles. En gros, 1 relais équivaut à 2 épreuves individuelles .
Le Poulidor du PIL .
mercredi 24 Février 2010 à 13h44
tu aurait eu 49,5 pts mulamba cad la dernière place sur le prono relais femmestu aurait était 3 ème au général
mercredi 24 Février 2010 à 13h28
Bravo Avantime, quel exploit!!! Il ne me reste qu'à le réediter pour avoir un espoir de médaille!!!lundi 22 Février 2010 à 17h37
??????????????????Bizarre,est ce que les mass stars et les relais ont été ajoutés plus tard que le 1er févrierOui bien sûr mais pourquoi pas sur une nouvelle page extérieur à celle ci.Nous sommes bcp a ne pas avoir fait les pronos mass starslundi 22 Février 2010 à 13h43
Maintenant la pression est sur mes épaules.Avec les relais et les points multipliés par trois il y encore quelques prétendants possibles pour le podium, rien n'est joué, je vais faire une petite mise aux "verres".... "
Une petite pression pour moi! Hic!!!
lundi 22 Février 2010 à 11h42
faut rappeler que les pronos sont multiplié par 3 donc rien n'est fait surtout avec les relais ou les écarts sont plus grandslundi 22 Février 2010 à 11h36
bonjour bon ben y a plus que le relais pour la medaille de bronze mulumba et debu sont trop loin pour les poursuivants je pense, pour ma part quelle irregularité 1er au ms hommes avant dernier ms dames y a pas que afflelou qui est fou!!!Prochains pronos...
Journée 12Monaco
Brest
vendredi 19h00 Journée 14Pau FC
Red Star
vendredi 20h00Caen
Rodez AF
vendredi 20h00Guingamp
Amiens
vendredi 20h00Troyes
Grenoble
vendredi 20h00Clermont Foot
Metz
vendredi 20h00Martigues FC
Stade Lavallois
vendredi 20h00 Journée 11Bayern Munich
Augsbourg FC
vendredi 20h30 Journée 15Royal Antwerp
Dender
vendredi 20h45 Journée 12Paris
Toulouse
vendredi 21h00- yannthomas j'espere que les pays bas resteront motives 1-3
- akiraromeo Bulgarie c’est 1/1 !!
- mégannie Super ton 1/3 pour la France, Gaara. Félicitations
- Gaara Oh ce 3-1 boosté pour la France
- patbutcher On en parle de la Belgique ?
- jpr30 Dernier super merci l équipe de France
- yannthomas va t'on vers une nouvelle deconvenue de la france
- chrisnonore Heureusement que le XV de France est là pour nous redonner le sourire et l'envie de ...
- soudoplatov Salut à vous, NOUS sommes en défi, ALORS que le meilleur gagne !
- le professeur Salut le défi est pour nous, merci et bonne continuation