- Site de pronostics gratuits »
- pierreAJ »
- Le blog de pierreAJ »
- Antholz-Anterselva (ITA) : Résultats officiels du PIL saison 2 !
Antholz-Anterselva (ITA) : Résultats officiels du PIL saison 2 !
Par pierreAJ, le samedi 26 Janvier 2008
Pour commencer, tradition oblige, voici le tableau des dames :
mass start dames | A/ | B/ | C/ | D/ | E/ | F/ | G/ | H/ | I/ | J/ | Points | Bonus | Total | ||
résultat officiel | 17 | 17 | 20 | NP | 14 | 18 | 18 | 17 | NP | 15 | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | ||
1 | Gege14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 24,000 | 6 | 30,000 | |
2 | Florideur | 16 | 12 | 11 | 8 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 22,000 | 6 | 28,000 | |
2 | Stephaneluiggi | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 22,000 | 6 | 28,000 | |
4 | Badreligion | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
4 | Mars64 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
4 | Ypfah68 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
7 | Mehmet7 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21,000 | 5 | 26,000 | |
8 | Benybeny | 17 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
8 | Cantalou015 | 18 | 19 | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
8 | Titoupipic | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
11 | Docteurjoey | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20,000 | 5 | 25,000 | |
11 | TO 22 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 15 | 20,000 | 5 | 25,000 | |
13 | Charlie | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
13 | Figodu | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
13 | Leprofesseur | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
13 | Magicjc | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
13 | Mulamba_N_Daye | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
18 | Manalex64 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19,000 | 5 | 24,000 | |
19 | Jero42 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20,000 | 3 | 23,000 | |
20 | Valphil68 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19,000 | 4 | 23,000 | |
21 | Jejeom | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19,000 | 3 | 22,000 | |
22 | Laurence74 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
22 | Lhavrais | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
22 | Mars_le_rouge | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
22 | Ricdu35 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
26 | Canto77 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,000 | 3 | 21,000 | |
26 | Najia | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18,000 | 3 | 21,000 | |
26 | Tom007 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18,000 | 3 | 21,000 | |
29 | Debu2006 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18,000 | 2 | 20,000 | |
29 | July no soucy | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17,000 | 3 | 20,000 | |
29 | Romyta67 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17,000 | 3 | 20,000 | |
29 | Tatoo57 | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17,000 | 3 | 20,000 | |
33 | PierreAJ | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16,000 | 4 | 20,000 | |
34 | Filopate | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 17,000 | 2 | 19,000 | |
35 | Ullrich29 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16,000 | 2 | 18,000 | |
35 | Vtab48 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16,000 | 2 | 18,000 | |
37 | Alex13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 19 | 12 | 13,000 | 4 | 17,000 | |
Gégé, chapeau ! Rien a dire, t'es le meilleur ! :)
Destins curieux pour nos deux entrants : Badreligion nous la chante à la Charles Aznavour, soit en haut de l'affiche, alors qu'Alex13 nous propose une timide composition face au jury du Nouveau PIL. Mon conseil (chuis pas aussi méchant qu'André Manoukian...) : Ne soit pas impressionné Alex13 et prends les batons de ski de Ric, tu verras, sans pousser sur ces batons, tu avances à fond la caisse... :D Ne regarde pas son classement, il feint de s'être pris un sapin... :D
Enormes résultats d'ensemble, vu que 33 pronostiqueurs sur 37 ont obtenu 20 points et plus ! Bravo à vous tous ! Voyons voir si vous êtes aussi doués avec la Mass Start des hommes :
mass start hommes | A/ | B/ | C/ | D/ | E/ | F/ | G/ | H/ | I/ | J/ | Points | Bonus | Total | ||
résultat officiel | 17 | 19 | 18 | 18 | NP | 17 | 14 | NP | 17 | 18 | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | ||
1 | Canto77 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 24,000 | 6 | 30,000 | |
1 | Jero42 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 24,000 | 6 | 30,000 | |
3 | Titoupipic | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 23,000 | 6 | 29,000 | |
3 | Ypfah68 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23,000 | 6 | 29,000 | |
5 | Badreligion | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 23,000 | 5 | 28,000 | |
5 | Mars_le_rouge | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 23,000 | 5 | 28,000 | |
5 | Mehmet7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 23,000 | 5 | 28,000 | |
5 | Ricdu35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23,000 | 5 | 28,000 | |
5 | Tom007 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 23,000 | 5 | 28,000 | |
10 | Debu2006 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
10 | Docteurjoey | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
10 | July no soucy | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
10 | Najia | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 22,000 | 5 | 27,000 | |
14 | Manalex64 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21,000 | 5 | 26,000 | |
15 | Cantalou015 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
15 | Charlie | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
15 | Figodu | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
15 | Mars64 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
15 | Mulamba_N_Daye | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21,000 | 4 | 25,000 | |
20 | Stephaneluiggi | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
20 | Tatoo57 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
20 | Vtab48 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20,000 | 4 | 24,000 | |
23 | Magicjc | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20,000 | 3 | 23,000 | |
23 | Valphil68 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20,000 | 3 | 23,000 | |
25 | Filopate | 19 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 19,000 | 3 | 22,000 | |
25 | Leprofesseur | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19,000 | 3 | 22,000 | |
25 | Lhavrais | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19,000 | 3 | 22,000 | |
28 | Romyta67 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
28 | Ullrich29 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18,000 | 4 | 22,000 | |
30 | Benybeny | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18,000 | 3 | 21,000 | |
31 | Gege14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17,000 | 3 | 20,000 | |
31 | PierreAJ | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 17,000 | 3 | 20,000 | |
33 | Florideur | 12 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14,000 | 3 | 17,000 | |
33 | Laurence74 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15,000 | 2 | 17,000 | |
33 | TO 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15,000 | 2 | 17,000 | |
36 | Jejeom | 13 | 16 | 17 | 19 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 17 | 13,000 | 2 | 15,000 | |
37 | Alex13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 11 | 16 | 9,000 | 2 | 11,000 | |
Encore des absents en Chine, pourtant ils n'ont pas encore eu leur fête ("Kung Hei Fat Choi", soit le nouvel an chinois)... Néanmoins, vous avez encore 2 bons pronos gratos !
Canto77, le premier leader du PIL saison 2 se rappelle aux bons souvenirs en remportant cette manche, aux côtés de Jero42. Bravo à vous deux !
Plus de la moitié des pronostiqueurs ont obtenus 25 points et plus, vous devenez vraiment bons !!
Dommage pour Laulau qui n'a pas su copier sur le bon cheval (toi aussi, essaies les batons de Ric :D)
Mehmet7 fait la bonne opération sur cette manche, vu que TO 22, son dauphin, s'est malheureusement loupé, pour mieux rebondir sur les prochaines épreuves ?
Voyons ce que cela donne comme classement pour ce rendez-vous en Italie :
Mass Start dames | Mass Start hommes | |||||||||
Points | Bonus | Total | Points | Bonus | Total | Total | ||||
Participant(e)s | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | Max : 100 | |||
1 | Ypfah68 | 22,000 | 5 | 27,000 | 23,000 | 6 | 29,000 | 56,000 | ||
2 | Badreligion | 22,000 | 5 | 27,000 | 23,000 | 5 | 28,000 | 55,000 | ||
3 | Mehmet7 | 21,000 | 5 | 26,000 | 23,000 | 5 | 28,000 | 54,000 | ||
3 | Titoupipic | 21,000 | 4 | 25,000 | 23,000 | 6 | 29,000 | 54,000 | ||
5 | Jero42 | 20,000 | 3 | 23,000 | 24,000 | 6 | 30,000 | 53,000 | ||
6 | Mars64 | 22,000 | 5 | 27,000 | 21,000 | 4 | 25,000 | 52,000 | ||
7 |
Docteurjoey | 20,000 | 5 | 25,000 | 22,000 | 5 | 27,000 | 52,000 | ||
7 | Stephaneluiggi | 22,000 | 6 | 28,000 | 20,000 | 4 | 24,000 | 52,000 | ||
9 | Canto77 | 18,000 | 3 | 21,000 | 24,000 | 6 | 30,000 | 51,000 | ||
10 | Cantalou015 | 21,000 | 4 | 25,000 | 21,000 | 4 | 25,000 | 50,000 | ||
11 | Gege14 | 24,000 | 6 | 30,000 | 17,000 | 3 | 20,000 | 50,000 | ||
11 | Mars_le_rouge | 18,000 | 4 | 22,000 | 23,000 | 5 | 28,000 | 50,000 | ||
11 | Ricdu35 | 18,000 | 4 | 22,000 | 23,000 | 5 | 28,000 | 50,000 | ||
14 | Manalex64 | 19,000 | 5 | 24,000 | 21,000 | 5 | 26,000 | 50,000 | ||
15 | Charlie | 20,000 | 4 | 24,000 | 21,000 | 4 | 25,000 | 49,000 | ||
15 | Figodu | 20,000 | 4 | 24,000 | 21,000 | 4 | 25,000 | 49,000 | ||
15 | Mulamba_N_Daye | 20,000 | 4 | 24,000 | 21,000 | 4 | 25,000 | 49,000 | ||
15 | Tom007 | 18,000 | 3 | 21,000 | 23,000 | 5 | 28,000 | 49,000 | ||
19 | Najia | 18,000 | 3 | 21,000 | 22,000 | 5 | 27,000 | 48,000 | ||
20 | Debu2006 | 18,000 | 2 | 20,000 | 22,000 | 5 | 27,000 | 47,000 | ||
20 | Magicjc | 20,000 | 4 | 24,000 | 20,000 | 3 | 23,000 | 47,000 | ||
22 | July no soucy | 17,000 | 3 | 20,000 | 22,000 | 5 | 27,000 | 47,000 | ||
23 | Benybeny | 21,000 | 4 | 25,000 | 18,000 | 3 | 21,000 | 46,000 | ||
23 | Leprofesseur | 20,000 | 4 | 24,000 | 19,000 | 3 | 22,000 | 46,000 | ||
23 | Valphil68 | 19,000 | 4 | 23,000 | 20,000 | 3 | 23,000 | 46,000 | ||
26 | Florideur | 22,000 | 6 | 28,000 | 14,000 | 3 | 17,000 | 45,000 | ||
27 | Lhavrais | 18,000 | 4 | 22,000 | 19,000 | 3 | 22,000 | 44,000 | ||
27 | Tatoo57 | 17,000 | 3 | 20,000 | 20,000 | 4 | 24,000 | 44,000 | ||
29 | Vtab48 | 16,000 | 2 | 18,000 | 20,000 | 4 | 24,000 | 42,000 | ||
30 | Romyta67 | 17,000 | 3 | 20,000 | 18,000 | 4 | 22,000 | 42,000 | ||
30 | TO 22 | 20,000 | 5 | 25,000 | 15,000 | 2 | 17,000 | 42,000 | ||
32 | Filopate | 17,000 | 2 | 19,000 | 19,000 | 3 | 22,000 | 41,000 | ||
33 | Ullrich29 | 16,000 | 2 | 18,000 | 18,000 | 4 | 22,000 | 40,000 | ||
34 | PierreAJ | 16,000 | 4 | 20,000 | 17,000 | 3 | 20,000 | 40,000 | ||
35 | Laurence74 | 18,000 | 4 | 22,000 | 15,000 | 2 | 17,000 | 39,000 | ||
36 | Jejeom | 19,000 | 3 | 22,000 | 13,000 | 2 | 15,000 | 37,000 | ||
37 | Alex13 | 13,000 | 4 | 17,000 | 9,000 | 2 | 11,000 | 28,000 | ||
Ce tableau confirme que Mehmet7 fait la bonne opération du WE précédent, concernant le classement général.
Docteurjoey et Moulasse (pardon, je voulais dire Stephaneluiggi ^^), malgré des pronos différents cette fois, termine pourtant avec le même nombre de points, comme la semaine dernière...
Et enfin, le classement que tout le monde attend : le classement général !!
Manches | Manches | |||||||
Classement | jouées | gagnées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | |
1 | Mehmet7 | 12 | 1 | Présent | 224,500 | 70 | 294,500 | ± 0 place |
2 | Charlie | 12 | 2 | Présent | 217,500 | 66 | 283,500 | + 1 place |
3 | Tatoo57 | 12 | 1 | Présent | 218,500 | 64 | 282,500 | - 1 place |
4 | Mars64 | 12 | 2 | Présent | 209,500 | 72 | 281,500 | + 1 place |
5 | Tom007 | 12 | 2 | Présent | 224,625 | 55 | 279,625 | -1 place |
6 | Titoupipic | 12 | 0 | Présent | 219,250 | 59 | 278,250 | ± 0 place |
7 | Vtab48 | 12 | 1 | Présent | 200,750 | 65 | 265,750 | ± 0 place |
8 | TO 22 | 12 | 0 | Présent | 204,750 | 60 | 264,750 | ± 0 place |
9 | Manalex64 | 12 | 2 | Présent | 210,500 | 51 | 261,500 | + 1 place |
10 | Ypfah68 | 12 | 0 | Présent | 206,500 | 55 | 261,500 | + 4 places |
11 | Ullrich29 | 12 | 1 | Présent | 201,000 | 59 | 260,000 | - 2 places |
12 | Gege14 | 12 | 1 | Présent | 192,500 | 65 | 257,500 | ± 0 place |
13 | Benybeny | 12 | 2 | Présent | 200,875 | 56 | 256,875 | - 2 places |
14 | Leprofesseur | 12 | 0 | Présent | 187,000 | 62 | 249,000 | + 1 place |
15 | Cantalou015 | 10 | 0 | Présent | 185,375 | 60 | 245,375 | + 2 places |
16 | Mulamba_N_Daye | 12 | 0 | Présent | 194,000 | 51 | 245,000 | ± 0 place |
17 | Figodu | 12 | 0 | Présent | 193,250 | 50 | 243,250 | + 1 place |
18 | Debu2006 | 12 | 0 | Présent | 192,000 | 46 | 238,000 | + 2 places |
19 | Canto77 | 10 | 3 | Présent | 186,500 | 49 | 235,500 | + 2 places |
20 | Romyta67 | 12 | 0 | Présente | 182,750 | 51 | 233,750 | - 1 place |
21 | Docteurjoey | 10 | 1 | Présent | 176,000 | 57 | 233,000 | + 1 place |
22 | Magicjc | 12 | 0 | Présent | 178,500 | 47 | 225,500 | + 1 place |
23 | Jero42 | 11 | 1 | Présent | 174,750 | 47 | 221,750 | + 4 places |
24 | Najia | 10 | 0 | Présente | 173,000 | 47 | 220,000 | + 2 places |
25 | Filopate | 12 | 0 | Présent | 171,250 | 48 | 219,250 | - 1 place |
26 | Mars_le_rouge | 12 | 0 | Présent | 167,500 | 51 | 218,500 | + 2 places |
27 | PierreAJ | 11 | 1 | Présent | 159,250 | 55 | 214,250 | - 2 places |
28 | July no soucy | 10 | 1 | Présente | 172,000 | 39 | 211,000 | + 1 place |
29 | Ricdu35 | 8 | 1 | Présent | 165,000 | 45 | 210,000 | + 3 places |
30 | Cate | 10 | 0 | Absente | 160,250 | 47 | 207,250 | - 17 places |
31 | Valphil68 | 10 | 0 | Présent | 164,500 | 39 | 203,500 | + 2 places |
32 | Laurence74 | 10 | 1 | Présente | 160,875 | 39 | 199,875 | - 1 place |
33 | Stephaneluiggi | 8 | 0 | Présent | 142,500 | 46 | 188,500 | + 2 places |
34 | Misslosc59 | 10 | 0 | Absente | 120,750 | 42 | 162,750 | - 4 places |
35 | OrzyCity08 | 6 | 0 | Absent | 122,000 | 30 | 152,000 | - 1 place |
36 | Florideur | 6 | 0 | Présent | 102,750 | 30 | 132,750 | + 1 place |
37 | Lhavrais | 6 | 0 | Présent | 85,250 | 25 | 110,250 | + 2 places |
38 | Jejeom | 6 | 0 | Présent | 75,750 | 23 | 98,750 | + 2 places |
39 | Aribariba | 6 | 0 | Absente | 75,000 | 21 | 96,000 | - 3 places |
40 | Rhum raisin | 6 | 0 | Absent | 58,750 | 21 | 79,750 | - 2 places |
41 | Badreligion | 2 | 0 | Entrée | 45,000 | 10 | 55,000 | ENTREE |
42 | Alex13 | 2 | 0 | Entrée | 22,000 | 6 | 28,000 | ENTREE |
43 | Goingtowin | 2 | 0 | Absente | 16,250 | 0 | 16,250 | - 2 places |
Si Mehmet7 augmente son avance en tête du classement, derrière, ça se bouscule... On joue des coudes et apparemment, c'est une spécialité belge ! Si cela marche pour Charlie, qui gagne une place, Tom a, en revanche, rencontré un mur de béton en la personne de Mars64 qui en profite pour lui piquer la place... :D
Ypfah68, au profit de sa première place en Italie, intègre le top10, bravo !
La grande perdante en Italie, c'est Cate, qui a surtout brillé par son absence. Allez, on farte ses spatules et on repart ! ;)
Bon, voilà pour ce rendez-vous d'Antholz-Anterselva. On attend donc le prochain article de Tom pour encore plus de pronos et d'émotions fortes !
En attandant, n'oubliez pas de pronostiquer la L1 et, surtout, ne manquez pas la finale inédite de l'Open d'Australie entre Novak "Nole" Djokovic et Jo-Wilfried Tsonga ! Le revers solide du serbe face aux pillonnages en coup droit du tsunami français !
PierreAJ, en direct de son lit... lol
Commentaires 19 commentaires

dimanche 03 Février 2008 à 22h02
July, Pierrot, Mars et Filo que du beau linge devant moi, poussez vous ou vous allez vous retrouvez dans les arbres. Ben oui faut bien l'étendre le linge.

mardi 29 Janvier 2008 à 00h33
Y a qu'un seul Mars sur ce site... Bon OK d'accord, il vient du 64 !


lundi 28 Janvier 2008 à 13h31
t'aimerais hein etre à ma place ptit coquin de mars le rougeallez bat toi


lundi 28 Janvier 2008 à 12h44
Dans le top 10 juste avant d'attaquer le championnat du monde c'est très bien, la forme arrive au bon moment!!!

lundi 28 Janvier 2008 à 11h16
La Finlandaise Kaisa Varis a été contrôlée positive à une susbstance interdite selon l'IBU. Déjà suspendue pendant deux ans alors qu'elle participait à la Coupe du monde de ski de fond, Varis s'était reconvertie dans le biathlon il y a deux ans.vous éviterez de la mettre dans les prochains pronos


dimanche 27 Janvier 2008 à 14h25
En haut, c'est toujours deux manches... A moins de s'appeler Djamel !


dimanche 27 Janvier 2008 à 13h40
Quand je pense que je suis 18ème avec seulement 46 points de bonus... je crois pouvoir affirmer que je ne suis pas verni

samedi 26 Janvier 2008 à 23h57
Salut Pierrot, soigne toi bien, les virus c'est contagieux alors fait attention à ton PC.

samedi 26 Janvier 2008 à 23h55
Antholz-Anterselva15 éme chez les hommes, 13 ème chez les femmes, 15 éme sur l'ensemble de l'épreuve et 16 ème au général..... Qu'elle régularité!!!


samedi 26 Janvier 2008 à 18h22
bravo pierre je voit ke meme un petit virus ne tabat pas



samedi 26 Janvier 2008 à 15h15
toujours présent, je confirme, pour le mass start, j'ai laissé la 2ème place a mon capitaine, mais je le suit de près

samedi 26 Janvier 2008 à 10h16
Bravo, encore un bel et long article pour nous expliquer le pourquoi du comment... Et chose étrange, pour une fois, je comprends tout !




samedi 26 Janvier 2008 à 09h13
Question capitainat, rien à redire... Concernant tes pronos, certes, tu pourrais faire mieux Bad...



samedi 26 Janvier 2008 à 09h01
Désolé pour le retard...




Prochains pronos...
Journée 29
Milan AC
Como 1907
St Gallen 1879
Lausanne Sport
Servette Genève
Yverdon Sport
Leipzig RB
Borussia Dortmund
Bournemouth
Brentford
Villarreal
Real Madrid
Porto FC
AVS Futebol
Angers
Monaco
Lorient
Bastia
Zurich FC
Luzern FC



-
Gaara Récupérer le N à la 94ème pour le reperdre à la 101ème, c'est une Gaara au ...
-
Gaara Et moi pour une fois, je chope mon 1-1, je vais au bout de mes convictions, MOI
-
Mikado59400 11 min de temps additionnel et but de Metz à la fin, qu'est ce qui s'est passer ...
-
chrisnonore Quant à moi, j'ai fait une Gaara : but dans le temps additionnel qui me privé du ...
-
chrisnonore Bien sûr, quand tu as vu ça, tu n'as pas mis victoire de Nice ?
-
Mikado59400 Quand j'ai vu que les côtes boosters étaient pour ce match "Nice gagne sans ...
-
le professeur Salut, ont est en défi donc que le meilleur gagne
-
le professeur Merci Lucky, bon défi à vous aussi
-
IAO LUCKY Bon défi les Ouf
-
jojotkr35 Merci pour ce rappel c’est plus clair