- Site de pronostics gratuits »
- pierreAJ »
- Le blog de pierreAJ »
- Résultat officiel du 5e prono inofficiel lesbleus.com
Résultat officiel du 5e prono inofficiel lesbleus.com
Par pierreAJ, le vendredi 12 Janvier 2007
Le 2e rendez-vous allemand de la coupe du monde de biathlon s'est déroulé dans de meilleures conditions météos ! Le relais féminin russe a remis les choses en place, après 2 décevants relais... et du côté du relais des norvégiens, les changements tactiques ont porté leurs fruits...
Ruhpolding (ALL), la mi-saison du biathlon
Le relais dames :
Après 2 décevantes prestations, les russes prennent l'ascendant sur un relais allemand encore remanié... ce qui est inquiétant, vu que leur entraîneur n'a pas encore trouvé le quatuor magique... En tout cas, Katrin Apel ne devrait plus faire partie de ses plans, vu la forme actuelle de la jeune Magdalena Neuner.
Les françaises ? un mauvais tir debout de Sandrine Bailly... dommage, même si les russes étaient hors de portée du relais français...
Voici donc les résultats du concours inofficiel pour le relais dames :
Classement des équipes | |||||||||
Relais dames | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | |
Résultat officiel | RUS | ALL | FRA | NOR | CHN | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | |
1 | Tom007 | RUS | FRA | ALL | NOR | CHN | 23,000 | 10 | 33,000 |
2 | Mars le Rouge | ALL | RUS | FRA | CHN | NOR | 18,000 | 10 | 28,000 |
2 | Ricdu35 (*) | ALL | FRA | RUS | NOR | CHN | 15,500 | 10 | 25,500 |
4 | Mehmet7 | RUS | FRA | ALL | NOR | BLR | 21,000 | 4 | 25,000 |
5 | Marseillais | RUS | FRA | ALL | BLR | NOR | 19,000 | 4 | 23,000 |
6 | Docteurjoey | ALL | FRA | NOR | RUS | CHN | 12,250 | 10 | 22,250 |
7 | Cairns92 | ALL | RUS | FRA | SWE | NOR | 17,000 | 4 | 21,000 |
7 | Ypfah68 | ALL | RUS | FRA | BLR | NOR | 17,000 | 4 | 21,000 |
9 | Didivavapele | ALL | FRA | NOR | CHN | RUS | 10,625 | 10 | 20,625 |
10 | Badreligion | ALL | RUS | NOR | FRA | UKR | 14,000 | 4 | 18,000 |
11 | Gege14 | FRA | ALL | RUS | CHN | BLR | 13,000 | 4 | 17,000 |
12 | Canto77 | FRA | RUS | ALL | SWE | NOR | 12,500 | 4 | 16,500 |
13 | Cariboumboum | ALL | FRA | RUS | SWE | CHN | 11,500 | 4 | 15,500 |
14 | Manalex64 | FRA | ALL | CHN | RUS | SWE | 11,250 | 4 | 15,250 |
14 | PierreAJ | FRA | ALL | CHN | RUS | SLO | 11,250 | 4 | 15,250 |
16 | Filopate | ALL | SWE | FRA | CHN | BLR | 11,000 | 4 | 15,000 |
17 | Champi74 | FRA | RUS | NOR | ALL | SWE | 10,500 | 4 | 14,500 |
Entrée triomphale de Tom007, avec, pour le moment, le meilleur total sur une manche jouée. Le record à battre est de 33,000 pts !
A noter ma tentative de surprise avec la Slovénie en 5e position... Seul problème, j'ai trouvé la seule équipe qui a abandonné... je ne sais pas les raisons (abandon après le tir couché de la première relayeuse slovène)... trop fort... lol
(*) Rectification des points de Ricdu35. Erreur dans le calcul des points, il perd 2,500 pts. Je l'autorise à venir polluer ma fiche perso en signe de protestation... :-D
Le relais hommes :
Exit Lars Berger, le vrai manche de l'équipe norvégienne, nul en tir, mais excellent à ski... Et l'avion OEB qui passe du premier relayeur au dernier... Voilà la formule magique pour bousculer la russie !
La russie, pourtant avec une démonstration de force lors de la poursuite à Oberhof (ALL), ne peut que se contenter de la 2e place...
L'allemagne sans Sven Fischer et Michael Greis, ce n'est plus la même chose... Attention aux relais allemands lors des mondiaux en Italie !
Les français ? Raph' Poirée en 2e relayeur plutôt qu'en dernier relayeur, là est l'erreur à mon avis... Car mettre en opposition Simon Fourcade face à l'avion norvégien, c'était pas la bonne solution. On sait que Raph' affectionne ces duels avec OEB, il sait les gérer, contrairement au moins expérimenté Simon... A noter le retour de Vincent Defrasne, auteur d'un 10/10 !!
Voici donc les résultats du concours inofficiel pour le relais hommes :
Classement des équipes | |||||||||
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | |
Résultat officiel | NOR | RUS | ALL | SWE | AUT | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | |
1 | Cariboumboum | RUS | NOR | ALL | SWE | AUT | 21,000 | 10 | 31,000 |
2 | Badreligion | NOR | ALL | RUS | FRA | AUT | 19,000 | 4 | 23,000 |
3 | Docteurjoey | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 17,000 | 4 | 21,000 |
3 | Manalex64 | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 17,000 | 4 | 21,000 |
3 | Benybeny | RUS | NOR | ALL | FRA | SWE | 17,000 | 4 | 21,000 |
6 | Agna | ALL | RUS | NOR | SWE | FRA | 16,000 | 4 | 20,000 |
7 | Didivavapele | NOR | FRA | AUT | RUS | SWE | 14,500 | 4 | 18,500 |
8 | Champi74 | ALL | RUS | NOR | FRA | AUT | 14,000 | 4 | 18,000 |
8 | PierreAJ | RUS | NOR | FRA | ALL | SWE | 14,000 | 4 | 18,000 |
10 | Ypfah68 | ALL | RUS | NOR | AUT | RTC | 13,000 | 4 | 17,000 |
11 | Cairns92 | RUS | ALL | NOR | FRA | AUT | 11,500 | 4 | 15,500 |
11 | Debu2006 | RUS | FRA | NOR | ALL | AUT | 11,500 | 4 | 15,500 |
13 | Vtab48 | ALL | NOR | FRA | RUS | AUT | 10,500 | 4 | 14,500 |
14 | Vivien84 | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 10,250 | 4 | 14,250 |
15 | Marseillais | FRA | NOR | ALL | RUS | SUI | 13,000 | 1 | 14,000 |
16 | Filopate | RUS | NOR | FRA | ALL | BLR | 12,000 | 1 | 13,000 |
17 | Gege14 | RUS | ALL | AUT | NOR | FRA | 8,750 | 4 | 12,750 |
18 | Moulasse | ALL | RUS | FRA | NOR | RTC | 10,750 | 1 | 11,750 |
19 | Mars le Rouge | ALL | NOR | RUS | FRA | RTC | 10,500 | 1 | 11,500 |
19 | Ricdu35 | ALL | NOR | RUS | FRA | RTC | 10,500 | 1 | 11,500 |
21 | Mehmet7 | RUS | ALL | NOR | FRA | RTC | 9,500 | 1 | 10,500 |
22 | Marocfootball | ALL | AUT | NOR | RUS | POL | 6,250 | 4 | 10,250 |
23 | Tom007 | ALL | FRA | RUS | CHN | NOR | 6,125 | 1 | 7,125 |
Après l'inversion des 2e et 3e de Tom007, c'est au tour de Cariboumboum de rater le prono parfait et ses 50 pts en inversant les 1er et 2e...
A noter aussi la performance de Tom007 : passer de la 1ère place à la dernière :-D
Cela donne ce qui suit, pour le classement général :
Classement | Manches jouées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | ||||
1 | PierreAJ | 8 | Présent | 114,375 | 33 | 147,375 | +0 PLACES | |||
2 | Manalex64 | 7 | Présent | 107,000 | 37 | 144,000 | +0 PLACES | |||
3 | Marseillais | 8 | Présent | 111,750 | 18 | 129,750 | +1 PLACE | |||
4 | Docteurjoey | 7 | Présent | 94,000 | 34 | 128,000 | +1 PLACE | |||
5 | Ricdu35 (*) | 7 | Présent | 88,000 | 28 | 116,000 | +1 PLACE | |||
6 | Debu2006 | 6 | Présent | 89,750 | 24 | 113,750 | -3 PLACES | |||
7 | Filopate | 7 | Présent | 74,125 | 22 | 96,125 | +0 PLACES | |||
8 | Mars le Rouge | 5 | Présent | 73,000 | 19 | 92,000 | +0 PLACES | |||
9 | Cairns92 | 5 | Présent | 63,500 | 16 | 79,500 | +0 PLACES | |||
10 | Cariboumboum | 3 | Présent | 50,500 | 24 | 74,500 | +2 PLACES | |||
11 | Badreligion | 4 | Présent | 55,250 | 11 | 66,250 | +4 PLACES | |||
12 | Ypfah68 | 3 | Présent | 47,000 | 12 | 59,000 | +5 PLACES | |||
13 | Gege14 | 3 | Présent | 36,250 | 12 | 48,250 | +6 PLACES | |||
14 | Mehmet7 | 3 | Présent | 37,125 | 9 | 46,125 | +13 PLACES | |||
15 | Champi74 | 4 | Présent | 35,125 | 10 | 45,125 | +10 PLACES | |||
16 | Tom007 | 2 | Entrée | 29,125 | 11 | 40,125 | ENTREE | |||
17 | Didivavapele | 2 | Entrée | 25,125 | 14 | 39,125 | ENTREE | |||
18 | Kiki42 | 2 | Absent | 25,000 | 14 | 39,000 | -8 PLACES | |||
19 | Scoubibidou | 2 | Absent | 28,500 | 8 | 36,500 | -8 PLACES | |||
20 | Benybeny | 2 | Présent | 28,000 | 8 | 36,000 | +2 PLACES | |||
21 | Canto77 | 2 | Présent | 26,000 | 8 | 34,000 | -1 PLACE | |||
22 | Moulasse | 3 | Présent | 26,250 | 6 | 32,250 | -4 PLACES | |||
23 | Efenve | 1 | Absent | 23,000 | 4 | 27,000 | -10 PLACES | |||
24 | Osoleil | 2 | Absent | 18,125 | 8 | 26,125 | -10 PLACES | |||
25 | Surfman40 | 1 | Absent | 20,000 | 4 | 24,000 | -9 PLACES | |||
26 | Agna | 1 | Entrée | 16,000 | 4 | 20,000 | ENTREE | |||
27 | Tisaphil | 1 | Absent | 11,250 | 4 | 15,250 | -6 PLACES | |||
28 | Vtab48 | 1 | Entrée | 10,500 | 4 | 14,500 | ENTREE | |||
29 | Vivien84 | 1 | Entrée | 10,250 | 4 | 14,250 | ENTREE | |||
30 | Kheops | 1 | Absent | 13,000 | 1 | 14,000 | -7 PLACES | |||
31 | Dugue | 1 | Absent | 8,750 | 4 | 12,750 | -7 PLACES | |||
32 | TO 22 | 1 | Absent | 10,750 | 1 | 11,750 | -6 PLACES | |||
33 | ASMitch | 1 | Absent | 9,500 | 1 | 10,500 | -5 PLACES | |||
34 | Marocfootball | 1 | Entrée | 6,250 | 4 | 10,250 | ENTREE | |||
35 | Macalf | 1 | Absent | 7,250 | 1 | 8,250 | -6 PLACES |
Chute de Debu2006 (absent sur le relais dames), énormes progressions de Mehmet7 et Champi74...
(*) L'erreur est reportée sur le total de points de Ricdu35. Il conserve néanmoins sa belle 5e place ! ;)
En termes de points par manche, voici ce que cela donne :
Classement | Manches jouées | Total | Moyenne PTS/manche | Evolution | |||||
1 | Efenve | 1 | 27,000 | 27,000 | +1 PLACE | ||||
2 | Cariboumboum | 3 | 74,500 | 24,833 | -1PLACE | ||||
3 | Surfman40 | 1 | 24,000 | 24,000 | +0 PLACES | ||||
4 | Manalex64 | 7 | 144,000 | 20,571 | +0 PLACES | ||||
5 | Tom007 | 2 | 40,125 | 20,063 | ENTREE | ||||
6 | Agna | 1 | 20,000 | 20,000 | ENTREE | ||||
7 | Ypfah68 | 3 | 59,000 | 19,667 | -2 PLACES | ||||
8 | Didivavapele | 2 | 39,125 | 19,563 | ENTREE | ||||
9 | Kiki42 | 2 | 39,000 | 19,500 | -2 PLACES | ||||
10 | Debu2006 | 6 | 113,750 | 18,958 | -4 PLACES | ||||
11 | PierreAJ | 8 | 147,375 | 18,422 | -3 PLACES | ||||
12 | Mars le Rouge | 5 | 92,000 | 18,400 | +0 PLACES | ||||
13 | Docteurjoey | 7 | 128,000 | 18,286 | +0 PLACES | ||||
14 | Scoubibidou | 2 | 36,500 | 18,250 | -4 PLACES | ||||
15 | Benybeny | 2 | 36,000 | 18,000 | +2 PLACES | ||||
16 | Canto77 | 2 | 34,000 | 17,000 | -5 PLACES | ||||
17 | Ricdu35 (*) | 7 | 116,000 | 16,571 | -3 PLACES | ||||
18 | Badreligion | 4 | 66,250 | 16,563 | +5 PLACES | ||||
19 | Marseillais | 8 | 129,750 | 16,219 | -4 PLACES | ||||
20 | Gege14 | 3 | 48,250 | 16,083 | -11 PLACES | ||||
21 | Cairns92 | 5 | 79,500 | 15,900 | -3 PLACES | ||||
22 | Mehmet7 | 3 | 46,125 | 15,375 | +3 PLACES | ||||
23 | Tisaphil | 1 | 15,250 | 15,250 | -7 PLACES | ||||
24 | Vtab48 | 1 | 14,500 | 14,500 | ENTREE | ||||
25 | Vivien84 | 1 | 14,250 | 14,250 | ENTREE | ||||
26 | Kheops | 1 | 14,000 | 14,000 | -7 PLACES | ||||
27 | Filopate | 7 | 96,125 | 13,732 | -7 PLACES | ||||
28 | Osoleil | 2 | 26,125 | 13,063 | -7 PLACES | ||||
29 | Dugue | 1 | 12,750 | 12,750 | -7 PLACES | ||||
30 | TO 22 | 1 | 11,750 | 11,750 | -6 PLACES | ||||
31 | Champi74 | 4 | 45,125 | 11,281 | -2 PLACES | ||||
32 | Moulasse | 3 | 32,250 | 10,750 | -5 PLACES | ||||
33 | ASMitch | 1 | 10,500 | 10,500 | -7 PLACES | ||||
34 | Marocfootball | 1 | 10,250 | 10,250 | ENTREE | ||||
35 | Macalf | 1 | 8,250 | 8,250 | -7 PLACES |
Excellents pronos de Tom007, Agna et DIDIVAVAPELE, qui signent une entrée remarquée !
La plus belle remontée est à l'actif de Badreligion, grâce notamment à sa 2e place lors du relais hommes ;)
Pourtant présent lors des 2 pronos de cette semaine, Gege14 subit la plus importante chute... pour mieux rebondir ? ;)
(*) L'erreur est reportée sur la moyenne de points par manche de Ricdu35. Pour 0,008 pts, il sauve sa 17e place... dommage pour Badreligion :-D
Mot de la fin :
Le prochain prono concernera la mass start de Pokljuka (SLO), le 21 janvier prochain !
Remarque : le 6e prono inofficiel se concentrera sur les taux de réussite aux tirs de certains biathlètes choisis par mes soins ;)
Bonne fin de semaine et attention, retour à la L1 ce WE !!
Commentaires 14 commentaires
lundi 15 Janvier 2007 à 19h27
Excellent Tom, je vois que tu pronostiques mieux pour le biathlon que pour notre équipedimanche 14 Janvier 2007 à 11h31
Les femmes me réussissent mieux que les hommes... J'aime bien ce principe !dimanche 14 Janvier 2007 à 09h04
Au secours j'ai un ver au fesse, j'espère qu'il va pas me rentrer dedant.samedi 13 Janvier 2007 à 23h12
tu as raison cariboumboum... je ferai les changements demain...samedi 13 Janvier 2007 à 17h11
Il me semble qu il y a une erreur de calcul pour ricdu chez les femmes : je compte 15.5+10= 25.5Jsuis pas sur mais il me semble bien quand meme ...................
Desole Ric , jsuis specialiste en calcul mental ......................
vendredi 12 Janvier 2007 à 16h02
. J'ai fait une erreur c'est l'inverse, premier chez les femmes, dernier cher les hommes..C'est quand même mieux n'est-ce pas Pierre AJ?vendredi 12 Janvier 2007 à 16h00
Dis Tom, c'est la même chose dans ta vie ??? OK, je sors momentanément...vendredi 12 Janvier 2007 à 15h49
On peut dire que je ne fais pas les choses à moitié. Premier chez les hommes, dernier cher les femmes . Ce sont toujours les places qu'on regarde en premier.vendredi 12 Janvier 2007 à 13h38
Mauvaise journée ! absent à la première épreuve, 13 pts à la deuxième. Manalex et pierrot s'envolent... Méfiez-vous des tirs perdus le 21, je ne vais pas me laisser distancer comme cela .D'ailleurs si les pronos pouvaient être annoncés dès le 18 ou 19 matin, ce serait cool .
Prochains pronos...
Journée 12Monaco
Brest
vendredi 19h00 Journée 14Pau FC
Red Star
vendredi 20h00Caen
Rodez AF
vendredi 20h00Guingamp
Amiens
vendredi 20h00Troyes
Grenoble
vendredi 20h00Clermont Foot
Metz
vendredi 20h00Martigues FC
Stade Lavallois
vendredi 20h00 Journée 11Bayern Munich
Augsbourg FC
vendredi 20h30 Journée 15Royal Antwerp
Dender
vendredi 20h45 Journée 12Paris
Toulouse
vendredi 21h00- yannthomas j'espere que les pays bas resteront motives 1-3
- akiraromeo Bulgarie c’est 1/1 !!
- mégannie Super ton 1/3 pour la France, Gaara. Félicitations
- Gaara Oh ce 3-1 boosté pour la France
- patbutcher On en parle de la Belgique ?
- jpr30 Dernier super merci l équipe de France
- yannthomas va t'on vers une nouvelle deconvenue de la france
- chrisnonore Heureusement que le XV de France est là pour nous redonner le sourire et l'envie de ...
- soudoplatov Salut à vous, NOUS sommes en défi, ALORS que le meilleur gagne !
- le professeur Salut le défi est pour nous, merci et bonne continuation