- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PRONOS MULTISPORTS: résultats 5ème manche
PRONOS MULTISPORTS: résultats 5ème manche
Par gege14, le lundi 09 Juin 2008
Ce grand prix ayant donné un classement tres spécial, le classement général de ces pronos est chamboulé.
Voici le résultats officiel du grand prix
La pole a été réalisé par lewis HAMILTON et le meilleur tour par Kimi Räikkönen
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +16.4 secs | 8 | 8 |
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +23.3 secs | 13 | 6 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +42.6 secs | 11 | 5 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +43.9 secs | 6 | 4 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +47.7 secs | 14 | 3 |
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +53.5 secs | 9 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | +54.1 secs | 19 | 1 |
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +54.4 secs | 7 | |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +57.7 secs | 5 | |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 70 | +67.5 secs | 20 | |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +71.2 secs | 10 | |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | Accident | 17 | |
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | Accident | 12 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Accident | 4 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 39 | Brakes | 15 | |
Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | Accident | 3 | |
Ret | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Accident | 1 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | Gearbox | 16 |
- Résultats des pronos
30 pronostiqueurs ont pris part a ces pronos ce qui a permis à 6 pronostiqueurs d'avoir 8.571 pts de bonus pour avoir trouvé 2 bons résultats et à 13 autres d'avoir 4.286 points pour 1 bon résultat
Le vainqueur est Cantalou015 avec 30.571 points. Un coup de chapeau a lhavrais d'avoir trouvé KUBICA vainqueur.
Voici la légende et le tableau des résultats
Prono juste | ||
Prono + 1 place | ||
Prono + 2 places | ||
Prono + 3 places | ||
Prono + 4 places | ||
15/place réel lors de la pole |
Räikkö= Räikkönen
Kova= Kovalainen
Classement 5ème manche (Grand Prix Du Canada Formule1) | |||||||||||
PLACES | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tour rapide | ||||
Résultats officiel | Hamilton | Kubica | Heidfeld | Coulthard | Glock | Massa | Räikkö | POINTS Max 50 | BONUS Max 30 | TOTAL Max 80 | |
1 | Cantalou015 | Hamilton | Hamilton | Kubica | Räikkö | Alonso | Massa | Heidfeld | 22,000 | 8,571 | 30,571 |
2 | Babylon | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Massa | Kubica | Kova | Räikkö | 21,750 | 8,571 | 30,321 |
3 | Tatoo57 | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Kova | Massa | Kubica | Räikkö | 21,625 | 8,571 | 30,196 |
4 | Avantime57 | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Alonso | Kova | Massa | Hamilton | 17,000 | 8,571 | 25,571 |
5 | Nicogoal | Hamilton | Hamilton | Kubica | Räikkö | Massa | Kova | Hamilton | 21,000 | 4,286 | 25,286 |
6 | Mulamba_N_Daye | Räikkö | Hamilton | Räikkö | Kubica | Alonso | Massa | Räikkö | 14,500 | 8,571 | 23,071 |
7 | Manalex64 | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Kubica | Massa | Alonso | Hamilton | 18,500 | 4,286 | 22,786 |
8 | Titoupipic | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Massa | Kubica | Kova | Hamilton | 16,750 | 4,286 | 21,036 |
9 | Sevy | Hamilton | Hamilton | Massa | Räikkö | Kubica | Alonso | Massa | 16,500 | 4,286 | 20,786 |
10 | 56CIMA | Hamilton | Hamilton | Räikkö | Massa | Kova | Kubica | Hamilton | 16,125 | 4,286 | 20,411 |
11 | Lhavrais | Räikkö | Kubica | Räikkö | Massa | Hamilton | Weber | Kubica | 15,500 | 4,286 | 19,786 |
12 | Marc1968 | Kova | Hamilton | Räikkö | Kova | Kubica | Massa | Räikkö | 10,393 | 8,571 | 18,964 |
13 | Cency | Räikkö | Hamilton | Räikkö | Massa | Kubica | Alonso | Räikkö | 11,750 | 4,286 | 16,036 |
14 | Mars64 | Räikkö | Räikkö | Alonso | Hamilton | Massa | Heidfeld | Räikkö | 11,625 | 4,286 | 15,911 |
15 | Greg90 | Massa | Räikkö | Hamilton | Massa | Kubica | Trulli | Räikkö | 9,250 | 4,286 | 13,536 |
- | Jftfog | Massa | Hamilton | Räikkö | Massa | Kubica | Kova | Räikkö | 9,250 | 4,286 | 13,536 |
17 | Laurence74 | Massa | Räikkö | Massa | Hamilton | Kubica | Kova | Räikkö | 9,000 | 4,286 | 13,286 |
- | Pauleta56400 | Massa | Räikkö | Massa | Hamilton | Kubica | Kova | Räikkö | 9,000 | 4,286 | 13,286 |
19 | Filopate | Räikkö | Hamilton | Räikkö | Alonso | Kubica | Massa | Alonso | 8,250 | 4,286 | 12,536 |
20 | Catgio | Räikkö | Räikkö | Hamilton | Massa | Kubica | Kova | Hamilton | 6,750 | 0,000 | 6,750 |
- | Toons56 | Räikkö | Räikkö | Hamilton | Massa | Kubica | Kova | Hamilton | 6,750 | 0,000 | 6,750 |
22 | Guyom | Räikkö | Räikkö | Massa | Hamilton | Kubica | Alonso | Massa | 6,500 | 0,000 | 6,500 |
23 | Gege14 | Massa | Hamilton | Massa | Kubica | Raïkkö | Heidfeld | Hamilton | 6,250 | 0,000 | 6,250 |
24 | Ullrich29 | Räikkö | Räikkö | Massa | Hamilton | Kova | Kubica | Massa | 5,875 | 0,000 | 5,875 |
25 | Oyéstmalo | Massa | Räikkö | Hamilton | Massa | Kubica | Alonso | Heidfeld | 4,250 | 0,000 | 4,250 |
26 | Sboura | Massa | Massa | Räikkö | Hamilton | Kubica | Kova | Hamilton | 3,875 | 0,000 | 3,875 |
27 | Dugue | Massa | Massa | Hamilton | Räikkô | Kova | Kubica | Massa | 3,250 | 0,000 | 3,250 |
- | Tom007 | Massa | Massa | Räikkö | Hamilton | Kova | Kubica | Massa | 3,250 | 0,000 | 3,250 |
- | Tzoréol | Massa | Massa | Räikkö | Hamilton | Kova | Kubica | Hamilton | 3,250 | 0,000 | 3,250 |
- | Vtab48 | Massa | Massa | Räikkö | Hamilton | Kova | Kubica | Hamilton | 3,250 | 0,000 | 3,250 |
- Classement général
Le nouveau leader est manalex64 qui prend la tete du classement général pour 2,284 points d'avances sur l'ancien leader mars64.
On note que seulement 3 pronostiqueurs conserve leur place Cency 3ème, Catgio 26ème et Guyom 33ème pendant que 11 en gagne et que 18 en perde (en comptant les 3 absents) ce qui montre bien que les pronostiques était dur à réaliser sur ce grand prix
Le plus gros gadin est réalisé conjointement par Tzoreol (qui passe de la 11 ème à la 18 ème) et par dugue (qui passe de la 14 ème à la 21 ème) en perdant 7 places chacuns.
La plus grosse remontée est réalisé par 4 pronostiqueurs, Babylon (qui passe de la 17 ème à la 8ème) Cantalou015 (de la 18 ème à la 9 ème place) Nicogoal (de la 21 éme à la 12 ème) et Avantime57 (de la 22 ème à la 13 ème) avec 9 places de gagner.
Voici le classement général
Classement général pronos multisports après 5 manches |
|||||||||
Classement | Manches jouées | Manches gagnées | Statut | Points 410 | Bonus 153 | Total 563 | Evolution | Ecart | |
1 | Manalex64 | 5 | Présent | 164,064 | 21,353 | 185,417 | + 1 place | ||
2 | Mars64 | 5 | 2 | Présent | 165,104 | 18,029 | 183,133 | - 1 place | -2,284 |
3 | Cency | 5 | 1 | Présent | 153,586 | 14,953 | 168,539 | ± 0 place | -16,878 |
4 | Mulamba_N_Daye | 5 | Présent | 146,076 | 17,104 | 163,180 | + 6 places | -22,237 | |
5 | Sevy | 5 | Présent | 145,762 | 16,019 | 161,781 | + 4 places | -23,636 | |
6 | Greg90 | 5 | 1 | Présent | 147,224 | 12,819 | 160,043 | - 2 places | -25,374 |
7 | Jftfog | 5 | Présent | 142,686 | 16,019 | 158,705 | - 2 places | -26,712 | |
8 | Babylon | 5 | Présent | 144,109 | 13,904 | 158,013 | + 9 places | -27,404 | |
9 | Cantalou015 | 5 | 1 | Présent | 144,076 | 13,904 | 157,980 | + 9 places | -27,437 |
10 | Ullrich29 | 5 | Présent | 137,640 | 11,733 | 149,373 | - 4 places | -36,044 | |
11 | Gege14 | 5 | Présent | 135,142 | 13,867 | 149,009 | - 4 places | -36,408 | |
12 | Nicogoal | 5 | Présent | 138,178 | 10,686 | 148,864 | + 9 places | -36,553 | |
13 | Avantime57 | 5 | Présent | 131,459 | 17,104 | 148,563 | + 9 places | -36,854 | |
14 | Filopate | 5 | Présent | 139,243 | 7,486 | 146,729 | - 2 places | -38,688 | |
15 | Tom007 | 5 | Présent | 128,467 | 17,067 | 145,534 | - 7 places | -39,883 | |
16 | Lhavrais | 5 | Présent | 130,743 | 12,819 | 143,562 | - 4 places | -41,855 | |
17 | Pauleta56400 | 5 | Présent | 132,164 | 9,619 | 141,783 | - 2 places | -43,634 | |
18 | Tzoréol | 5 | Présent | 127,886 | 13,867 | 141,753 | - 7 places | -43,664 | |
19 | Toons56 | 5 | Présent | 132,107 | 5,333 | 137,440 | - 6 places | -47,977 | |
20 | 56CIMA | 5 | Présent | 125,344 | 9,619 | 134,963 | + 5 places | -50,454 | |
21 | Dugue | 5 | Présent | 129,513 | 3,200 | 132,713 | - 7 places | -52,704 | |
22 | Titoupipic | 5 | Présent | 122,986 | 9,619 | 132,605 | + 5 places | -52,812 | |
23 | Sboura | 5 | Présent | 126,722 | 5,333 | 132,055 | - 7 places | -53,362 | |
24 | Mars_le_rouge | 4 | Absent | 114,467 | 10,667 | 125,134 | - 5 places | -60,283 | |
25 | Vtab48 | 5 | Présent | 119,709 | 5,333 | 125,042 | - 2 places | -60,375 | |
26 | Catgio | 5 | Présent | 115,826 | 5,333 | 121,159 | ± 0 place | -64,258 | |
27 | Oyéstmalo | 5 | 1 | Présent | 109,190 | 10,667 | 119,857 | - 3 places | -65,560 |
28 | Tatoo57 | 4 | Présent | 98,494 | 17,104 | 115,598 | + 1 place | -69,819 | |
29 | Florideur | 4 | Absent | 96,969 | 0,000 | 96,969 | - 1 place | -88,448 | |
30 | Laurence74 | 4 | Présente | 80,147 | 12,819 | 92,966 | ± 0 place | -92,451 | |
31 | Marc1968 | 3 | Présent | 56,893 | 13,904 | 70,797 | + 1 place | -114,620 | |
32 | Kine12000 | 2 | Absent | 56,147 | 3,200 | 59,347 | - 1 place | -126,070 | |
33 | Guyom | 2 | Présent | 25,500 | 5,333 | 30,833 | ± 0 place | -154,584 |
gege14
Commentaires 8 commentaires

mardi 10 Juin 2008 à 10h50
la prochaine épreuve est le gp de f1 de magny cours comme prévu ds ma liste (c pour avantime qui posé la question j'avai indiqué ceci apres la 4 ème manche)j'avai rajouté le gp du canada pour pa faire de grand trou ds le classement car il n'y aura plus d'épreuve entre le 4 juillet et la fin aout

mardi 10 Juin 2008 à 10h47
dsl pour les utilisateurs de mozilla car le premier tableau est coupéje v voir pour le réduire car sur internet explorer la suite du tableau est ds le bleu

mardi 10 Juin 2008 à 10h32
oh encore du 64 devant en plus on n a pas eu encore du rugby


mardi 10 Juin 2008 à 10h29
Bonjour,Je savais que la formule 1 me fouterais dedans. Vivement les pronos sur le tricot et la peinture abstraite j'aurais peut-être plus de chance lol

mardi 10 Juin 2008 à 00h57
Toujours aussi rapide et clair pour les résultatstu fais du super boulot
merci à toi gégé


je suis impatient de voir ce que tu nous reserve pour la 6ème manche ?
peut etre le GP de MAGNY COURS ?
c juste une idée !!!!!

Prochains pronos...
Journée 29
Milan AC
Como 1907
St Gallen 1879
Lausanne Sport
Servette Genève
Yverdon Sport
Leipzig RB
Borussia Dortmund
Bournemouth
Brentford
Villarreal
Real Madrid
Porto FC
AVS Futebol
Angers
Monaco
Lorient
Bastia
Zurich FC
Luzern FC



-
Gaara Récupérer le N à la 94ème pour le reperdre à la 101ème, c'est une Gaara au ...
-
Gaara Et moi pour une fois, je chope mon 1-1, je vais au bout de mes convictions, MOI
-
Mikado59400 11 min de temps additionnel et but de Metz à la fin, qu'est ce qui s'est passer ...
-
chrisnonore Quant à moi, j'ai fait une Gaara : but dans le temps additionnel qui me privé du ...
-
chrisnonore Bien sûr, quand tu as vu ça, tu n'as pas mis victoire de Nice ?
-
Mikado59400 Quand j'ai vu que les côtes boosters étaient pour ce match "Nice gagne sans ...
-
le professeur Salut, ont est en défi donc que le meilleur gagne
-
le professeur Merci Lucky, bon défi à vous aussi
-
IAO LUCKY Bon défi les Ouf
-
jojotkr35 Merci pour ce rappel c’est plus clair