- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- 3ème JOURNEE DU TOP 20 EQUIPES
3ème JOURNEE DU TOP 20 EQUIPES
Par ricdu35, le dimanche 30 Aout 2009
Jamais 2 sans trois...
Journée 3 :
CLT | NOM DU JOUEUR | PTS J-1 | PTS J | TOTAL JOURNEE |
1 | CLODE83460 | 101 | 151 | 50 |
2 | BILIJA | 90 | 135 | 45 |
3 | EFGDEDOR | 83 | 127 | 44 |
4 | LAVOINA | 84 | 126 | 42 |
5 | DERF | 82 | 121 | 39 |
5 | MARTIN 1334972 | 82 | 121 | 39 |
7 | AVIGNONA | 83 | 121 | 38 |
8 | MARIEJEANNE | 84 | 121 | 37 |
8 | CASSOU | 82 | 119 | 37 |
10 | YNOSNOS | 84 | 119 | 35 |
10 | TOUFIK | 83 | 118 | 35 |
12 | LIVERPOOL | 86 | 118 | 32 |
13 | CARAMELDESBOIS | 83 | 114 | 31 |
13 | BAOBAB LE CRABE | 82 | 113 | 31 |
15 | FRANKFROMUK | 84 | 114 | 30 |
15 | ODILUS | 83 | 113 | 30 |
17 | MARCODINHO | 85 | 110 | 25 |
18 | ALEX13 | 83 | 107 | 24 |
19 | CHRIWAUTIER | 82 | 105 | 23 |
20 | JFTFOG | 82 | 104 | 22 |
21 | CANEBIERE18 | 83 | 103 | 20 |
22 | SEB2TOULOUSE | 84 | 103 | 19 |
22 | STEF68 | 82 | 101 | 19 |
24 | NANDROLONE | 84 | 84 | 0 |
Pour la 3ème fois consécutive CLODE83460 remporte cette 3ème journée du top 20 avec 50 pts.
BILIJA avec 45 pts termine second et FGDEDOR troisième avec 44 pts.
Impressionnant ce CLODE83460 incontestablement le grand bonhomme de ce début de saison mais voilà on est qu'à la 3ème journée et il en reste encore beaucoup.
GENERAL :
CLT | NOM DU JOUEUR | PTS | ECART N°1 | PROGRESSION |
1 | CLODE83460 | 151 | = | |
2 | BILIJA | 135 | -16 | = |
3 | FREDOZ | 134 | -17 | Entrée |
4 | GIRONDIN4EVER | 131 | -20 | Entrée |
5 | LOUNISSART | 130 | -21 | Entrée |
6 | MEGANNIE | 129 | -22 | Entrée |
6 | NARVAL5 | 129 | -22 | Entrée |
8 | JEANJEAN1 | 128 | -23 | Entrée |
9 | BARCELONE | 127 | -24 | Entrée |
9 | EFGDEDOR | 127 | -24 | Gagne 3 places |
9 | TABAYER | 127 | -24 | Entrée |
12 | ZILL | 126 | -25 | Entrée |
12 | LAVOINA | 126 | -25 | Perd 7 places |
14 | FERRARI 59 | 125 | -26 | Entrée |
14 | ADIDAS29 | 125 | -26 | Entrée |
16 | KIRIGP | 124 | -27 | Entrée |
17 | STEF11 | 123 | -28 | Entrée |
17 | EVIOLEAU | 123 | -28 | Entrée |
17 | CHARLOT35 | 123 | -28 | Entrée |
20 | CICI | 122 | -29 | Entrée |
20 | THEOPHILUS KUHMALO | 122 | -29 | Entrée |
20 | DG93 | 122 | -29 | Entrée |
CLAUDE83460 est bien entendu toujours devant, BILIJA est second à 16 pts du leader et une entrée fracassante à la 3ème place FREDOZ AVEC 17 pts de retard sur le 1er.
Grande lessive dans le top 20, ils ne sont que 4 joueurs à conserver leur place, quand à moi je serai peut-être jamais passé si près du top 20 cette saison, me manquait 2 petits points.
Prochains pronos...
Journée 15OH Louvain
Union Saint Gilloise
dimanche 16h00 Journée 14FC Séville
Rayo Vallecano
dimanche 16h15 Journée 15FC Bale
Servette Genève
dimanche 16h30St Gallen 1879
Yverdon Sport
dimanche 16h30 Journée 12Auxerre
Angers
dimanche 17h00Nantes
Le Havre
dimanche 17h00Ipswich Town
Manchester United
dimanche 17h30 Journée 11Mönchengladbach
Sankt Pauli
dimanche 17h30 Journée 13Napoli
AS Roma
dimanche 18h00 Journée 15Anderlecht
Gent KAA
dimanche 18h30- enzo76210 Je l'annonce tout de suite, je vais finir dans le top 5 de la journée...30 points ...
- Gaara Perdre les victoires d"Osasuna et du Genoa sur des pénalties à la 90eme, c"est la ...
- soudoplatov Vas-y prof', on ne va pas se forcer, on est en mode pépère. Ce sera bon pour votre ...
- Gaara Brest qui marque 96eme pour m"enlever mon 3-1 perfect boosté
- le professeur Salut à vous très gros défi pour nous, mais on vas faire au mieux Que le ...
- yannthomas j'espere que les pays bas resteront motives 1-3
- akiraromeo Bulgarie c’est 1/1 !!
- mégannie Super ton 1/3 pour la France, Gaara. Félicitations
- Gaara Oh ce 3-1 boosté pour la France
- patbutcher On en parle de la Belgique ?